Lady Brabourne College Hindi Honours First Merit List (2016 - 2017)
|
||||||
HINDI HONOURS - FIRST MERIT LIST
LADY BRABOURNE COLLEGE
Admissions to B.A. / B.Sc. for 2016-2017
|
HINDI Index Marks Formula - Aggregate + Subject |
|||||
Rank | Appno | Name | Guardian's Name | category | percentile |
1 | 6115 | ANJALI SINGH | VINOD KUMAR SINGH | General | 100 |
2 | 11712 | BANDANA DEEP KAUR CHADHA | ALAMGIR SINGH CHADHA | General | 100 |
3 | 9026 | SUKANYA SHARMA | BARUN KUMAR | General | 100 |
4 | 10267 | AYESHA MALITHA | AJAHAR MALITHA | OBC-B | 98.09 |
5 | 264 | MANISHA RAI | KRISHNA KUMAR RAI | General | 95.23 |
6 | 12172 | PRIYA KUMARI JHA | RABINDRA NATH JHA | General | 93.23 |
7 | 11602 | ALISHA ROY | DIBAS KUMAR ROY | General | 92.58 |
8 | 10530 | BARNALI DEY | CHITTARANJAN DEY | General | 92.11 |
9 | 10036 | TARA ROY | TAPAN KUMAR ROY | SC | 92.11 |
10 | 4385 | ANKITA SINGH | JAGDISH SINGH | General | 90.45 |
11 | 13079 | PARABI BASU | KRISHNA KUMAR BASU | General | 90.43 |
12 | 10728 | CHANDRAYEE MUKHERJEE | RAJA MUKHERJEE | General | 90.19 |
13 | 8486 | POUSHALI CHAKRABORTY | GAUTAM CHAKRABORTY | General | 89.95 |
14 | 512 | SUVHANKHI NANDY | BASUDEV NANDY | General | 89.47 |
15 | 12328 | SANGHAMITRA ROY | SANKARSAN ROY | General | 89.47 |
16 | 11152 | DEBANGANA SAHA | DEBABRATA SAHA | SC | 89.23 |
17 | 12743 | CHANDRIMA ROY | BABUL ROY | SC | 88.04 |
18 | 10471 | SUMAN KUMARI PANDEY | RAJ NATH PANDEY | General | 87.32 |
LIST-A ST |
|||||
1 | 3688 | RINKI KUMARI ORAON | DEO CHARAN ORAON | ST | 83.41 |
2 | 13300 | RINKU SARDAR | BROJESWAR SARDAR | ST | 79.77 |
3 | 11425 | ALMA EKKA | MARIYANUS EKKA | ST | 62.16 |
LIST-A SC |
|||||
1 | 3827 | KIRAN MALLICK | JHUMA MALLICK | SC | 86.72 |
2 | 7304 | SREEJA MONDAL | SUBHENDU BIKASH MONDAL | SC | 83.64 |
3 | 12325 | ANITA DAS | SURENDRA DAS | SC | 70.18 |
4 | 4023 | PUTUL DAS | NABIN DAS | SC | 68.17 |
5 | 10322 | PRITI PRASAD | KRISHNA PRASAD | SC | 65.66 |
6 | 6710 | RITU DAS | RAVI SHANKAR DAS | SC | 58.15 |
LIST-B Reporting Time: 10.00 am - 11.00 am |
|||||
1 | 2558 | POULAMI NAG | DILIP KUMAR NAG | General | 86.82 |
2 | 9363 | VIJAYA DUBEY | BADRI BISHAL DUBEY | General | 85.96 |
3 | 4016 | NEHA KHANNA | RAJESH KHANNA | General | 85.45 |
4 | 7782 | SHWETA TRIPATHI | R M TRIPATHI | General | 84.45 |
5 | 2683 | ANKITA ROY CHOWDHURY | AMAR ROY CHOWDHURY | General | 83.49 |
6 | 3088 | SONAL SINGH | SANJAY SINGH | General | 83.46 |
7 | 8303 | PRIYA RABIDAS | RAMAYAN RABIDAS | General | 82.71 |
8 | 1145 | AYUSHI BURMAN | SANJAY BURMAN | General | 82.27 |
9 | 9273 | KIRTI AGARWAL | BHAGWAN AGARWAL | General | 82.21 |
10 | 5408 | RADHA KM PRASAD | SURAJ MAL PRASAD | General | 81.70 |
11 | 6790 | AKANKSHA DIXIT | VINAY KUMAR DIXIT | General | 81.70 |
12 | 3854 | JYOTI MALLICK | RAJKUMAR MALLICK | General | 80.95 |
13 | 1335 | KAHKASHA FATEHMA | LATE ABDUL MAJID | General | 78.45 |
14 | 6153 | SHIKHA SARIA | AJAY KUMAR SARIA | General | 76.94 |
15 | 8800 | ROLI YADAV | RAM SANJIWAN YADAV | General | 75.94 |
16 | 5297 | MOUSAMI SHARMA | MANOJ SHARMA | General | 75.44 |
17 | 5224 | SIMRAN KHAN | MD NASIR KHAN | General | 70.43 |
Error processing SSI file