Lady Brabourne College B.A. Economics Honours Applicant from Science Stream First Merit List (2016 - 2017)
|
||||||
B.A. ECONOMICS HONOURS APPLICANTS FROM SCIENCE STREAM - FIRST MERIT LIST
LADY BRABOURNE COLLEGE
Admissions to B.A. / B.Sc. for 2016-2017
|
ECONOMICS Index: Aggregate+English%+2x(Mathematics%/Business Mathematics%) LIST-A: 10.30am-11.00am List- B: 12 noon-12.30pm |
||||||
List-A | ||||||
Rank | Appno | Name | Guardian's name | 10+2 Stream | Category | percentile |
1 | 2093 | NEYALEE DAS | JADABENDRA DAS | Science | Gen | 100.00 |
2 | 4277 | PRACHI KUMARI KHAITAN | RAVINDRA KHAITAN | Science | Gen | 100.00 |
3 | 12131 | NANDITA GHOSH | BASUDEB GHOSH | Science | Gen | 100.00 |
4 | 1646 | SHINJINI MUKHERJEE | SAIBAL MUKHERJEE | Science | Gen | 99.56 |
5 | 12304 | JAYASHREE KARMAKAR | JAYANTA KARMAKAR | Science | Gen | 99.55 |
6 | 5499 | SHIRSHA SAHA | BABU SAHA | Science | Gen | 99.26 |
7 | 11541 | PRITHA MUKHERJEE | PARTHA MUKHERJEE | Science | Gen | 99.25 |
8 | 4963 | SHREYOSI BOSE | SAIBAL BOSE | Science | Gen | 98.96 |
9 | 11185 | TIYASA DAS | SITANGSHU KUMAR DAS | Science | Gen | 98.96 |
10 | 2318 | UPAMA ADHIKARY | DR.BIBHUTOSH ADHIKARY | Science | Gen | 98.67 |
11 | 7459 | RITU SAHA | SREE KRISHNA SAHA | Science | Gen | 98.67 |
12 | 8159 | HENNA BOBO PALTA | RABINDRA KUMAR PALTA | Science | Gen | 98.53 |
13 | 11475 | HARSHITA MISHRA | CHITTARANJAN MISHRA | Science | Gen | 98.49 |
14 | 12811 | SHRUNATRA MISHRA | PRADIP KUMAR MISHRA | Science | Gen | 98.38 |
15 | 12924 | MADHUMITA DAS | SUBHASIS DAS | Science | Gen | 98.38 |
16 | 6218 | ISHIKA SAHA | BIJAN KUMAR SAHA | Science | Gen | 98.23 |
17 | 10590 | SUDIPTA PAUL | SAMIR KRISHNA PAUL | Science | Gen | 98.19 |
LIst-A(ST) | ||||||
1 | 4589 | SHILPI BASKEY | SUNIL BARAN BASKEY | Science | ST | 86.63 |
LIst-A(SC) | ||||||
1 | 1019 | ROHINEE HALDAR | DEBASIS HALDAR | Science | SC | 93.96 |
2 | 1123 | SHIULI SAHA | KRISHNA CHANDRA SAHA | Science | SC | 91.75 |
3 | 4179 | STEFFI HALDAR | KALYAN KUMAR HALDER | Science | SC | 89.99 |
4 | 7847 | SUMEDHA SARKAR | AMITABHA SARKAR | Science | SC | 89.46 |
5 | 1843 | AYANTIKA MONDAL | ASOK KUMAR MANDAL | Science | SC | 82.32 |
6 | 10846 | TANURUCHI SAHA | DIGANTA SAHA | Science | SC | 78.06 |
7 | 5358 | TIYASHA MONDAL | RAM CHANDRA MONDAL | Science | SC | 73.40 |
8 | 4958 | ESHA MANDAL | DEBARSHI MANDAL | Science | SC | 66.12 |
9 | 12873 | SWARNALI ROY | BIKASH CHANDRA ROY | Science | SC | 60.99 |
LIst-A(OBC-A) | ||||||
1 | 12419 | PRANETA DEBNATH | PRABHAS CHANDRA DEBNATH | Science | OBC-A | 96.76 |
2 | 9860 | NATASHA ALI | SK MOSLEM ALI | Science | OBC-A | 86.30 |
LIst-A(OBC-B) | ||||||
1 | 10682 | DEBOSMITA DATTA | GOUTAM KUMAR DATTA | Science | OBC-B | 94.06 |
LIst-B(OBC-B) | ||||||
1 | 8021 | SHRESTHA MONDAL | NIKHILESH MONDAL | Science | OBC-B | 83.36 |
2 | 10930 | POULAMI DUTTA | PRADIP DUTTA | Science | OBC-B | 82.47 |
3 | 13049 | SAHELI NANDI | SUSANTA NANDI | Science | OBC-B | 76.37 |
LIst-B | ||||||
1 | 13349 | NIDHI RANI | SHYAM NARAYAN SAH | Science | Gen | 97.89 |
2 | 9879 | SHYANKA BASAK | KASHI NATH BASAK | Science | Gen | 97.64 |
3 | 6011 | AISWARYA MUKHERJEE | SANEHASISH MUKHERJEE | Science | Gen | 97.62 |
4 | 8971 | DEBARATI CHOUDHURY | BIPLAB CHOUDHURY | Science | Gen | 97.59 |
5 | 12651 | SULAGNA MITRA | PRITHVIRAJ MITRA | Science | Gen | 97.44 |
6 | 13397 | SANCHARI KAR CHOWDHURY | SANJAY KAR CHOWDHURY | Science | Gen | 97.35 |
7 | 8485 | REOLA BANERJEE | PUSPENDU BANERJEE | Science | Gen | 97.29 |
8 | 704 | TASNEEM ZAMAN | S. M. ZAMAN | Science | Gen | 97.20 |
9 | 2156 | SUMITRA NAYAK | SUBHAS CHANDRA NAYAK | Science | Gen | 97.20 |
10 | 5754 | SAYANI DAS | TAMAL KANTI DAS | Science | Gen | 97.05 |
11 | 8760 | SWASTI RAY | KAUSTABH RAY | Science | Gen | 96.91 |
12 | 3851 | DEBRUPA SARKAR | RATAN KANTI SARKAR | Science | Gen | 96.88 |
13 | 10093 | SWEATA MISHRA | SUNIL KUMAR MISHRA | Science | Gen | 96.84 |
14 | 10862 | SHREYA KUNDU | SUDIPTA KUNDU | Science | Gen | 96.84 |
15 | 8388 | DEYA GANGULY | SAIBAL GANGULY | Science | Gen | 96.76 |
16 | 10157 | SIDDHI CHORARIA | VINAY CHORARIA | Science | Gen | 96.76 |
17 | 949 | SNEHA ROY | SANJOY ROY | Science | Gen | 96.73 |
18 | 25 | OWENDRILLA GHOSH | SUBRATA KUMAR GHOSH | Science | Gen | 96.61 |
19 | 1931 | ANWESHA BANERJEE | KAUSHIK BANERJEE | Science | Gen | 96.61 |
20 | 6927 | SREEJA BHATTACHARYA | SUJAN BHATTACHARYA | Science | Gen | 96.61 |
21 | 7368 | ASMITA BHANDARI | SUBIR KUMAR BHANDARI | Science | Gen | 96.43 |
22 | 9684 | AMRITA BANERJEE | AVIJIT BANERJEE | Science | Gen | 96.43 |
23 | 9697 | RASAMANJARI NANDAN | GOPAL NANDAN | Science | Gen | 96.43 |
24 | 5460 | KRITIKA JALAN | BHARAT KUMAR JALAN | Science | Gen | 96.17 |
25 | 10386 | SAYANTANI CHAKRABORTY | SANKAR CHAKRABORTY | Science | Gen | 96.17 |
26 | 8810 | AARATRIKA CHAKRAVORTY | DEBASISH CHAKRAVORTY | Science | Gen | 96.08 |
27 | 4296 | SOUMI GOSWAMI | SOUMEN GOSWAMI | Science | Gen | 96.02 |
28 | 9601 | MANASHI JAIN | RAKESH JAIN | Science | Gen | 95.78 |
29 | 9786 | PRATIKSHA SAHA | PRASENJIT SAHA | Science | Gen | 95.78 |
30 | 135 | ARITRAA BANERJEE | SANTANU BANERJEE | Science | Gen | 95.73 |
31 | 5081 | SOUMITA ROY | SUBHAS ROY | Science | Gen | 95.54 |
32 | 144 | SUNAYNA GHOSH | RAJIB GHOSH | Science | Gen | 95.43 |
33 | 842 | SWETA GHOSH | BAPI GHOSH | Science | Gen | 95.43 |
34 | 12828 | CHANDREYEE GHOSH | DHRUBAJYOTI GHOSH | Science | Gen | 95.43 |
35 | 4936 | SRIJA GHOSH | SANJAY KUMAR GHOSH | Science | Gen | 95.25 |
36 | 10697 | SAYANTIKA SENGUPTA | SUSHANTA SENGUPTA | Science | Gen | 95.18 |
37 | 13076 | SWARNIMA PALIT | PURNENDU PALIT | Science | Gen | 95.14 |
38 | 8564 | SOUMIKA SINGH | PRAKASH CHANDRA SINGH | Science | Gen | 95.03 |
39 | 1137 | ANWESHA ROY | SUBIR KUMAR ROY | Science | Gen | 94.70 |
40 | 343 | SONALI SEN | SATYA NARAYAN SEN | Science | Gen | 94.55 |
41 | 2981 | ANWESHA BHATTACHARYYA | SAUMITRA BHATTACHARYYA | Science | Gen | 94.55 |
42 | 3895 | DEBOSMITA SARKAR | SATADAL SARKAR | Science | Gen | 94.55 |
43 | 12062 | BIDISHA DHAR | TAPASH KUMAR DHAR | Science | Gen | 94.55 |
44 | 5267 | ANUSMITA SEN | SHAMBHU NATH SEN | Science | Gen | 94.50 |
45 | 1098 | TANWISHA CHAUDHURI | ARUP PRAKASH CHAUDHURI | Science | Gen | 94.26 |
46 | 8559 | DIPANWITA BANERJEE | UDAY SANKAR BANERJEE | Science | Gen | 94.26 |
47 | 9812 | ANINDITA NAMHATA | NIRANJAN NAMHATA | Science | Gen | 94.26 |
48 | 10820 | SNEHA MAJI | GOPINATH MAJI | Science | Gen | 93.98 |
49 | 10060 | AYUSHI SAMADDAR | INDRANIL SAMADDAR | Science | Gen | 93.96 |
50 | 1667 | PUJA PAUL | SANTOSH PAUL | Science | Gen | 93.76 |
51 | 2949 | AWSTIKA DAS | KUMARJIT DAS | Science | Gen | 93.76 |
52 | 6045 | PUJA PAUL | SANTOSH PAUL | Science | Gen | 93.76 |
53 | 820 | PURBITA BARMAN | MR.PRANAB BARMAN | Science | Gen | 93.67 |
54 | 6033 | PRIYANKA MANDAL | SAMIR KUMAR MANDAL | Science | Gen | 93.67 |
55 | 1495 | POUSHALI RAY | PRADIP BHUSHAN RAY | Science | Gen | 93.61 |
56 | 2053 | SHREYA BHATTACHARJEE | DEBABRATA BHATTACHARJEE | Science | Gen | 93.61 |
57 | 2854 | RUPSA MAJUMDAR | SUBHAJIT MAZUMDER | Science | Gen | 93.61 |
58 | 6664 | SWASTIKA PAUL | SAMBHU NATH PAUL | Science | Gen | 93.61 |
59 | 10710 | SOHINI SARKAR | TAPAS KUMAR SARKAR | Science | Gen | 93.16 |
60 | 1115 | PROGYA BAUL | PRANAB BAUL | Science | Gen | 93.08 |
61 | 1112 | NABANI PARICHHA | PATIT PABAN PARICHHA | Science | Gen | 93.02 |
62 | 4889 | PRITHA PAIK | ASHIM PAIK | Science | Gen | 92.93 |
63 | 12395 | IRA JHA | SUNIL KUMAR JHA | Science | Gen | 92.78 |
64 | 13238 | CATHERINE SUNIL | SUNIL KSHIRSAGAR | Science | Gen | 92.77 |
65 | 9085 | SAMEEN SALAH | K B SALAHUDDIN | Science | Gen | 92.62 |
66 | 13078 | RAJDIPTA MUKHERJEE | RANJAN MUKHERJEE | Science | Gen | 92.62 |
67 | 2991 | SIMRAN GHOSH | SUBIR KUMAR GHOSH | Science | Gen | 92.49 |
68 | 12411 | EKTA CHOURASIA | ANIL CHOURASIA | Science | Gen | 92.49 |
69 | 638 | BAIDEHI CHATTOPADHYAY | DR. SAIBAL CHATTOPADHYAY | Science | Gen | 92.42 |
70 | 1827 | SAMPRITA DAS | PRABIR KUMAR DAS | Science | Gen | 92.42 |
71 | 7468 | SNEHA DASGUPTA | PROSENJIT DASGUPTA | Science | Gen | 92.42 |
Error processing SSI file