Lady Brabourne College B.A. Economics Honours Applicant from Arts / Commerce Stream First Merit List (2016 - 2017)
|
||||||
B.A. ECONOMICS HONOURS APPLICANTS FROM ARTS / COMMERCE STREAM - FIRST MERIT LIST
LADY BRABOURNE COLLEGE
Admissions to B.A. / B.Sc. for 2016-2017
|
ECONOMICS Index: Aggregate+English%+2x(Mathematics%/Business Mathematics%) LIST-A: 10.30am-11.00am List- B: 12 noon-12.30pm |
||||||
List-A | ||||||
Rank | Appno | Name | 10+2 Stream | Guardian's name | Category | percentile |
1 | 6158 | SUMEDHA GHOSH | Commerce | MANOJIT GHOSH | Gen | 100 |
2 | 6259 | SANCHI AGRAWAL | Commerce | ASHOK KUMAR AGRAWAL | Gen | 100 |
3 | 8869 | MAHEK ROHRA | Commerce | ROSHAN LAL ROHRA | Gen | 100 |
4 | 8187 | ANANDARUPA BANERJEE | art | BISWA RANJAN BANERJEE | Gen | 99.56 |
5 | 8736 | ROHINI HAZRA | Commerce | UTPAL HAZRA | Gen | 99.55 |
6 | 11159 | SHIVANGEE AGARWAL | Commerce | SATISH AGARWAL | Gen | 98.95 |
7 | 8842 | PURBALI DAS | art | PARTHA PRATIM DAS | Gen | 98.50 |
8 | 8423 | AKANSHA KHAITAN | Commerce | RAVIND KHAITAN | Gen | 98.50 |
9 | 2137 | DAYITA CHATTERJEE | Commerce | MR.DEBANJAN CHATTERJEE | Gen | 98.24 |
10 | 9496 | NAVYA AGARWAL | Commerce | LALIT AGARWAL | Gen | 98.20 |
11 | 370 | MADHURIMA BHARADWAJ | art | TARUN BHARADWAJ | Gen | 98.09 |
12 | 3149 | RAJOSEE BANERJEE | art | ARUN KUMAR BANERJEE | Gen | 97.94 |
13 | 11504 | SAAKSHI RATHI | Commerce | ANIL RATHI | Gen | 97.75 |
14 | 8549 | SHRUTI SETHIA | Commerce | MANOJ KUMAR SETHIA | Gen | 97.60 |
LIST-A(ST) | ||||||
1 | 1933 | ZOBIA AHMAD | Commerce | SHAFIQ AHMED | ST | 76.21 |
LIST-A(SC) | ||||||
1 | 6689 | TITIR SARKAR | Commerce | SUPRABHAT SARKAR | SC | 97.50 |
2 | 740 | JINIA ROY | Commerce | PALASH CHANDRA ROY | SC | 94.12 |
list-A(OBC-B) | ||||||
1 | 7910 | SHWETA RANJAN | Commerce | PRADIP KUMAR SAH | OBC-B | 97.46 |
LIST-B(SC) | ||||||
1 | 191 | ANUSHA BISWAS | art | SUBIMAL BISWAS | SC | 90.75 |
2 | 10869 | NITA SINGH RAY | art | SAMAR SINGH RAY | SC | 84.58 |
3 | 5222 | SUSMITA MAJUMDAR | Commerce | SUKANTHA MAJUMDAR | SC | 82.82 |
4 | 2836 | SANTARPANA NABICK | art | SHAKTI PADA NABICK | SC | 82.53 |
5 | 13387 | ISHITA ROY | art | GAUTAM ROY | SC | 81.94 |
6 | 986 | SHREYA MAJUMDER | art | MR. SUBHANKAR MAJUMDER | SC | 81.76 |
7 | 1756 | RISHIKA MONDAL | art | RAJIB MONDAL | SC | 81.06 |
8 | 3326 | SHAYOSREE SAHA | art | SHYAMAL RANJAN SAHA | SC | 80.76 |
9 | 12378 | NABANITA MONDAL | art | MR. DIPAK KUMAR MONDAL | SC | 75.04 |
10 | 1148 | NEHALI SARKAR | Commerce | NIRANJAN SARKAR | SC | 74.30 |
11 | 1463 | SANDEEPTA SINHA | art | PARTHA SARATHI SINHA | SC | 73.68 |
12 | 1196 | ARUNIMA MALIA | Commerce | ARUN KUMAR MALIA | SC | 72.83 |
13 | 7798 | DIKSHA BARDEWA | Commerce | DIWAKAR BARDEWA | SC | 72.60 |
14 | 2099 | ASMITA ADAK | art | PRABHAT KUMAR ADAK | SC | 71.37 |
15 | 7588 | MAITREE KANRI | art | HEMANTA KUMAR KANRI | SC | 70.44 |
16 | 2022 | POOJA DAS | art | SANDEEP DAS | SC | 68.53 |
17 | 12308 | SUSHMITA SUNDAS | Commerce | CHANDRA SUNDAS | SC | 67.40 |
list-B(OBC-B) | ||||||
1 | 7237 | SHREYA PAL | art | NITYA GOPAL PAL | OBC-B | 93.39 |
2 | 6539 | DEBJANI DUTTA | art | LAKSHMI NARAYAN DUTTA | OBC-B | 88.09 |
3 | 10906 | PEKHAM SEAL | Commerce | PRABIR SEAL | OBC-B | 83.54 |
List-B | ||||||
1 | 12845 | ARUNDHUTI MUKHERJEE | Commerce | ABHIJIT MUKHERJEE | Gen | 97.50 |
2 | 10873 | JAHNVI JAISWAL | Commerce | SANTOSH JASWAL | Gen | 97.46 |
3 | 682 | SANJUKTA NAG | Commerce | SUMIT KUMAR NAG | Gen | 97.36 |
4 | 9799 | SUBARNA BANERJEE | Commerce | ABHIJIT BANERJEE | Gen | 97.16 |
5 | 12819 | PREYA BAZAZ | Commerce | PAWAN BAZAZ | Gen | 97.16 |
6 | 3775 | ANUKANA BHAR | art | SATYAJIT BHAR | Gen | 97.06 |
7 | 5110 | SREEJITA DEY | art | SANJAY DEY | Gen | 97.06 |
8 | 8386 | RADHU GOPINATH | Commerce | K.G GIREESAN | Gen | 97.01 |
9 | 1481 | TANUSHREE SABOO | Commerce | ASHOK KUMAR SABOO | Gen | 96.92 |
10 | 12971 | SEJUTI BASAK | Commerce | SAMIR KUMAR BASAK | Gen | 96.86 |
11 | 22 | IPSITA DAS | art | PRADIP KUMAR DAS | Gen | 96.77 |
12 | 229 | SANJANA NAGAR | Commerce | SANJAY KUMAR NAGAR | Gen | 96.77 |
13 | 572 | SHINJINEE PAL | Commerce | JOY SHANKAR PAL | Gen | 96.77 |
14 | 3977 | MEGHA PARAKH | Commerce | SHREEPAL PARAKH | Gen | 96.48 |
15 | 5586 | ANJALI SHARMA | Commerce | DINESH KUMAR SHARMA | Gen | 96.48 |
16 | 1063 | RASHMI KOTHARI | Commerce | DIPAK KUMAR KOTHARI | Gen | 96.33 |
17 | 12781 | NIKITA KUNDU | Commerce | PARTHA PRATIM KUNDU | Gen | 96.33 |
18 | 790 | ARSHIA DUTTA | art | ARIJIT DUTTA | Gen | 96.18 |
19 | 7676 | INSHA HUSSAIN | art | AKHTER HUSSAIN | Gen | 96.18 |
20 | 5096 | MAHIMA CHAKI | art | ANINDYA CHAKI | Gen | 95.89 |
21 | 788 | SAKINA SHARIQUE | Commerce | MOHAMMED SHARIQUE | Gen | 95.89 |
22 | 1007 | LOPAMUDRA BHATTACHARYYA | Commerce | ABHIJIT BHATTACHARYYA | Gen | 95.89 |
23 | 4772 | PORSIA DUTTA RAY | Commerce | PRATAP DUTTA RAY | Gen | 95.89 |
24 | 1238 | DEBOLI BHATTACHARYA | art | DEBASIS BHATTACHARYA | Gen | 95.74 |
25 | 12183 | SREENANDA GANGULI | art | SOUMITRA GANGULI | Gen | 95.74 |
26 | 272 | SAYANI BANERJEE | Commerce | ARUNANSU BANERJEE | Gen | 95.74 |
27 | 8113 | ANKANA VIDYANTA | Commerce | JOY GOPAL VIDYANTA | Gen | 95.74 |
28 | 6948 | PRABHDEEP KAUR | Commerce | MANJIT SINGH | Gen | 95.59 |
29 | 1009 | TANAYA GUPTA | art | SUNIL KUMAR GUPTA | Gen | 95.30 |
30 | 1054 | ANNESHA ROYCHOWDHURY | art | KAJAL ROY CHOWDHURY | Gen | 95.30 |
31 | 9399 | SHRIYAM YAGNIK | art | SUJIT YAGNIK | Gen | 95.30 |
32 | 3098 | ARUNDHATI BARMAN ROY | Commerce | SUMAN BARMAN ROY | Gen | 95.30 |
33 | 12021 | ESHITA BANERJEE | Commerce | SUKHENDU BANERJEE | Gen | 95.21 |
34 | 6210 | SOHINI MAITY | Commerce | SANJAY MAITY | Gen | 95.15 |
35 | 12955 | NIDHI SHROFF | Commerce | PAWAN SHROFF | Gen | 95.06 |
36 | 2952 | ADRIJA SAHA | art | PROF. MALAYENDU SAHA | Gen | 95.01 |
37 | 10035 | MAITHILEE MUKHERJEE | art | MAULI NATH MUKHERJEE | Gen | 95.00 |
38 | 2000 | SNEHA BASU SARBADHIKARY | art | SIDDHARTHA BASU SARBADHIKARY | Gen | 94.86 |
39 | 6382 | AVANTIKA CHATTERJEE | art | SHYAMA KANTA CHATTERJEE | Gen | 94.86 |
40 | 11912 | SOUMI CHANDRA | Commerce | PRANAB CHANDRA | Gen | 94.76 |
41 | 154 | ANANYA DEY | art | SOUMITRA KUMAR DEY | Gen | 94.71 |
42 | 7911 | SANJANA SABOO | Commerce | VISHNU SABOO | Gen | 94.71 |
43 | 1369 | UPASANA DEY | art | TIRTHA DEY | Gen | 94.71 |
44 | 8856 | AMRITA CHANDRA | Commerce | ASOKE CHANDRA | Gen | 94.61 |
45 | 8646 | JYOTIKA AGARWAL | Commerce | RAJ KUMAR AGARWAL | Gen | 94.46 |
46 | 11438 | SALENI GHOSH | art | KISHOR KR GHOSH | Gen | 94.42 |
47 | 7825 | SHREYANGSHI RAHA | Commerce | BASABJIT RAHA | Gen | 94.42 |
48 | 9374 | SUMANDHA AGARWAL | Commerce | LATE ANIL KUMAR AGARWAL | Gen | 94.42 |
49 | 10924 | VEDIKA SRIVASTAVA | Commerce | MUKESH KUMAR | Gen | 94.42 |
50 | 7229 | SHREEMOYEE MUKHERJEE | art | CHANDAN MUKHERJEE | Gen | 94.27 |
51 | 1830 | AKRITI CHATURVEDI | Commerce | SANJAY CHATURVEDI | Gen | 93.98 |
52 | 1983 | CHETNA AGARWAL | Commerce | MAHESH KUMAR AGARWAL | Gen | 93.98 |
53 | 12816 | SHRADDHA PRASAD | Commerce | AMARNATH PRASAD | Gen | 93.98 |
54 | 3683 | DIOTIMA BASU | art | PIJUSH KUMAR BASU | Gen | 93.83 |
55 | 1739 | AMBREEN FIRDOUS | Commerce | SHAKEEL ANWAR | Gen | 93.83 |
56 | 8218 | ANANYA SENGUPTA | Commerce | SABYASACI SENGUPAT | Gen | 93.83 |
57 | 12673 | OISHI ROY | Commerce | DEBASISH ROY | Gen | 93.83 |
58 | 11107 | SUKANYA PAUL | Commerce | PURNENDU BIKASH PAUL | Gen | 93.71 |
59 | 665 | RIYA CHAKRABORTY | Commerce | GIRIJA SANKAR CHAKRABORTY | Gen | 93.69 |
60 | 13109 | SHUVECHHA DERE | Commerce | SUKANTA DERE | Gen | 93.69 |
Error processing SSI file