Lady Brabourne College Microbiology Interview List: 2011 - 2012
MICROBIOLOGY INTERVIEW LIST
LADY BRABOURNE COLLEGE
Admissions to B.A. / B.Sc. Honours for 2011-2012
List of candidates to appear for interview on 21st June, 2011Tuesday, at 09:30 A.M.
Candidates should take seats by 09:15 A.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Candidates should take seats by 09:15 A.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Sr. No. | App No. | Name | Father's Name |
60% of Q.M |
1 | 10 | MADHUPARNA PANDIT | PARTHA PRATIM PANDIT | 294.60 |
2 | 26 | MEHULI BANERJEE | T BANDOPADHYAY | 284.40 |
3 | 39 | ALEFIA ZAKIR MARFATIA | ZAKIR MARFATIA | 292.80 |
4 | 118 | DEBOLINA SAHA | SAMAR KUMAR SAHA | 267.00 |
5 | 161 | ANANYA GANGULY | GOUTAM GANGULY | 265.20 |
6 | 232 | GARGI DATTA | BANKU BIHARI DATTA | 272.40 |
7 | 237 | PROYASHA ROY | PRADIP KUMAR ROY | 265.80 |
8 | 284 | SOHINI CHAKRABORTY | DR D P CHAKRABORTY | 335.40 |
9 | 297 | VINEETA SHUKLA | ATUL SHUKLA | 312.00 |
10 | 319 | MEGHA SAHA | ARUP SAHA | 277.20 |
11 | 363 | ROSHNEE SENGUPTA | RANJAN SENGUPTA | 291.60 |
12 | 376 | RUSHA SEN | PARTHA SARATHI SEN | 262.20 |
13 | 422 | RITIKA CHATTERJEE | SUDIP CHATTERJEE | 273.00 |
14 | 462 | ANTARA SENGUPTA | SHEKHAR SENGUPTA | 333.60 |
15 | 493 | ZEBA AHMED | ANIS AHMED | 301.20 |
16 | 521 | SHRADDHA AGARWAL | DR. RADHE SHYAM AGARWAL | 289.80 |
17 | 540 | SUMITA MAITRA | CHINMOY MAITRA | 320.40 |
18 | 543 | SUHITA RAY | KRISHANU RAY | 324.60 |
19 | 568 | BASUNDHARA SAHA | PROSANTA KUMAR SAHA | 339.60 |
20 | 629 | RAINA SENGUPTA | DR. RAHUL SENGUPTA | 296.40 |
21 | 655 | AMRITA RAJ | DEVRANJAN RAJ | 308.40 |
22 | 677 | ELIZABETH DAS | MANOJ JOSEPH DAS | 304.80 |
23 | 685 | REEYA DUTTA | RABIN DUTTA | 327.60 |
24 | 715 | PAMELA HALDER | PARITOSH KANTI HALDER | 230.40 |
25 | 723 | SHRITA SARKAR | SANJAY SARKAR | 310.80 |
26 | 763 | JOYEETA SOREN | KUYOR SOREN | 246.60 |
27 | 776 | RITUPARNA BASAK | ARUP KUMAR BASAK | 293.40 |
28 | 779 | MOUBANI CHAKRABORTY | BASAB CHAKRABORTY | 318.00 |
29 | 783 | PUBALI BHADURI | UMA BHADURI | 286.20 |
30 | 836 | TOORSSA BANERJEE | BASUDEV BANERJEE | 271.80 |
31 | 852 | MADHURIMA MAITRA | BARUN MAITRA | 315.60 |
32 | 859 | CHANDRIMA THAKUR | DR GOUTAM THAKUR | 297.00 |
33 | 920 | SOHINI GANGOPADHYAY | DEBASIS GANGOPADHYAY | 306.00 |
34 | 924 | ANUSHKA CHAKRAVORTY | ASHOK CHAKRAVORTY | 306.60 |
35 | 950 | FARHEEN ARSHAD | MD ARSHAD | 307.20 |
36 | 968 | RANJABATI MUKHERJEE | SUBRATA MUKHERJEE | 318.00 |
37 | 983 | RITOCHETA SAHA | DR. SUKUMAR SAHA | 295.20 |
38 | 987 | DEBOSHRUTI MONDAL | MANICK MONDAL | 228.00 |
39 | 1003 | SAYANTIKA SANYAL | SUBHASISH SANYAL | 277.20 |
40 | 1043 | STUTI CHARKABARTY | D CHAKRABARTY | 306.60 |
41 | 1044 | DIPANWITA NASKAR | KRISHNAPADA NASKAR | 261.60 |
42 | 1062 | SAMARITRI CHATTOPADHYAY | SRI SANDIP KUMAR CHATTOPADHYAY | 297.00 |
43 | 1096 | SUKALPA ROY | DEB PROSAD ROY | 268.20 |
44 | 1150 | SAMADRITA MONDAL | SAMIRAN MONDAL | 266.40 |
45 | 1229 | POULAMI PAUL | ANIL KUMAR PAUL | 323.40 |
46 | 1247 | PALAK KAUR ANAND | JASPAL SINGH ANAND | 312.00 |
47 | 1274 | PIYASI BASU | DEBASISH BASU | 274.20 |
48 | 1292 | ANANYA CHAKRABORTY | AMIT CHAKRABORTY | 280.80 |
49 | 1295 | ANUSHEELA CHATTERJEE | DEBAPRIYA CHATTOPADHYAY | 304.80 |
50 | 1320 | NIVEDITA MAL | NARAYAN CHANDRA MAL | 277.80 |
51 | 1327 | SINJINI BANERJEE | DR. SUVASHIS BANERJEE | 286.20 |
52 | 1371 | SANJANA BANERJEE | DR. SUVASHIS BANERJEE | 325.80 |
53 | 1393 | PUJA AGARWAL | BIRENDRA AGARWAL | 300.60 |
54 | 1400 | BIDUPARNA DAS | DR.BIBEK BRATA DAS | 290.40 |
55 | 1412 | YAJNASENI BANERJEE | LATE SAIBAL BANERJEE | 327.60 |
56 | 1428 | SWETA GHOSH | ASHOKE GHOSH | 279.00 |
57 | 1429 | MAHA ASHRAF KAZI | KAZI ASHRAFUDDIN AHMED | 349.20 |
58 | 1430 | SNEHA DAS | SUBIR KUMAR DAS | 334.80 |
59 | 1439 | ANUSHKA KHASNOBISH | ANUTOSH KHASNOBISH | 294.00 |
60 | 1449 | ARKTIA CHAKRABARTI | ANUPAM CHAKRABARTI | 318.00 |
61 | 1492 | SHILPA SENGUPTA | SMARAN KUMAR SENGUPTA | 282.00 |
62 | 1504 | AAMEN TALUKDAR | BIR BIJOYANTA TALUKDAR | 309.60 |
63 | 1521 | SAGNIKA DUTTA | SUBIR KUMAR DUTTA | 316.20 |
64 | 1530 | IPSHITA DAS | SURYYAKANTA DAS | 321.00 |
65 | 1557 | SAYANTANI GHOSH | TAPAN KUMAR GHOSH | 302.40 |
66 | 1616 | NAMRATA ROY | HIMADRI ROY | 319.20 |
67 | 1629 | BAGISHA MAITRA | MR. DULAL KUMAR MAITRA | 308.40 |
68 | 1640 | DEEPSHIKHA GHOSH | NISHIT RANJAN GHOSH | 289.80 |
69 | 1663 | DYUTI SAHA | DILIP SAHA | 343.20 |
70 | 1674 | DEBADRITA BASAK | SURAJIT BASAK | 273.60 |
71 | 1683 | MADHUSHREE GHOSH | TAPAN GHOSH | 285.60 |
72 | 1684 | SWASTIKA ROY | BIMALENDU ROY | 314.40 |
73 | 1766 | ASHAVARI ROY | AMITAVA RAY | 312.60 |
74 | 1784 | SOHINI MUKHERJEE | SOMNATH MUKHERJEE | 265.80 |
75 | 1804 | TIYASA DAW | SUBRATA KUMAR DAW | 307.80 |
76 | 1844 | RIMMI SARAF | SUREH SARAF | 315.60 |
77 | 1846 | BIDISHA MUKHERJEE | BIJON BIKASH MUKHERJEE | 297.60 |
78 | 1847 | DAWA LAHMU LAMA SHERPA | LAKPA DORJEE LAMA SHERPA | 289.20 |
79 | 1875 | ADRITA MUKHERJEE | ASHIS MUKHERJEE | 321.60 |
80 | 1877 | AHANA CHATTERJEE | ASOK CHATTERJEE | 295.80 |
81 | 1881 | NILAKHI PODDAR | BYOMKESH PODDAR | 219.60 |
82 | 1891 | MANDIRA ROY | PREMNAKUR ROY | 285.00 |
83 | 1913 | PUJA PAUL | RANJIT PAUL | 332.40 |
84 | 1915 | TRISHANKI DATTA | KAMALENDU DATTA | 307.20 |
85 | 1935 | SHIVANI SHARMA | RAKESH SHARMA | 306.60 |
86 | 1948 | DEBADRITA GHATAK | KARUNA PRASAD GHATAK | 271.20 |
87 | 1958 | PUNAM SARKAR | KANAI SARKAR | 321.60 |
88 | 1964 | CHITRAL CHATTERJEE | DEBASHISH CHATTERJEE | 283.20 |
89 | 1979 | HARSHA AGARWAL | MR. SUNIL AGARWAL | 318.00 |
90 | 1982 | SUSHMITA PODDAR | TARIT PODDAR | 297.60 |
91 | 2028 | BARNADIPTI DEBNATH | BIMAL DEBNATH | 294.60 |
92 | 2058 | SUDIPTA PAUL | SUDIP KUMAR PAUL | 296.40 |
93 | 2080 | SHREYA BAGCHI | SUDIP BAGCHI | 304.20 |
94 | 2096 | ADRITI ROY | ACHINTYA KUMAR ROY | 321.00 |
List of candidates to appear for interview on 21st June, 2011 Tuesday, at 01:30 P.M.
Candidates should take seats by 01:15 P.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Candidates should take seats by 01:15 P.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Sr. No. | App No. | Name | Father's Name |
60% of Q.M |
95 | 2100 | BIDISA MUKHERJEE | UDAY CHAND MUKHERJEE | 282.60 |
96 | 2101 | ISHA CHATTERJEE | AYAN CHATTERJEE | 288.00 |
97 | 2152 | JAYATI MAITY | NARAYAN CHANDRA MAITY | 316.80 |
98 | 2164 | SAYANTI MAJUMDAR | AMITABH MAJUMDAR | 291.60 |
99 | 2201 | ANKITA DAS | AMAL KUMAR DAS | 274.80 |
100 | 2208 | GARGI ROY | ARUP KUMAR ROY | 305.40 |
101 | 2235 | SUKESI BANDYOPADHYAY | S P BANDYOPADHYAY | 297.00 |
102 | 2238 | RUMANA RASHID | ABDUL RASHID | 308.40 |
103 | 2254 | PARAMITA SARKAR | DR. PRASANTA SARKAR | 305.40 |
104 | 2262 | IMON GOSWAMI | VIVEKANANDA GOSWAMI | 315.60 |
105 | 2269 | MADHURIMA MUKHERJEE | NILADRI MUKHERJEE | 316.20 |
106 | 2278 | SATABDI SARKAR | SANJIB KUMAR SARKAR | 318.60 |
107 | 2279 | SMITA GHOSH | DEBASIS GHOSH | 331.80 |
108 | 2282 | NAMRATA DAS | NIRMAL DAS | 293.40 |
109 | 2289 | RITWIKA NANDI | SUJIT NARAYAN NANDI | 335.40 |
110 | 2290 | ANKITA DUTTA | PRODIP DUTTA | 298.80 |
111 | 2333 | SURAVI SAMANTA | MANINDRA NATH SAMNATA | 289.20 |
112 | 2338 | ANKITA RANA | SAMIR RANA | 316.20 |
113 | 2355 | ANKANA SANYAL | SUDEEP SANYAL | 309.00 |
114 | 2369 | ANINDITA DASGUPTA | ANJAN DASGUPTA | 319.80 |
115 | 2384 | ANKITA GHATAK | AMITAVA GHATAK | 328.20 |
116 | 2404 | KIRAN GURUNG | PURNA BAHADUR GURUNG | 284.40 |
117 | 2431 | ABHISIKTA DEB | TANMOY DEB | 295.80 |
118 | 2446 | UPASANA MANGRATI | JIWAN MANGRATI | 226.80 |
119 | 2473 | SONIA TAMANG | AMBER TAMANG | 192.60 |
120 | 2496 | RESHMI SINGHA | RAMENDRA NATH SINGHA | 214.20 |
121 | 2502 | PRITHA BISWAS | DR. DILIP KUMAR BISWAS | 306.00 |
122 | 2511 | SWARNALI GOSWAMI | SHANKAR NATH GOSWAMI | 310.20 |
123 | 2532 | RUCHIRA SARKAR | BIBHAS CHANDRA SARKAR | 294.00 |
124 | 2540 | APEKSHA GUPTA | SAROJ KUMAR GUPTA | 317.40 |
125 | 2616 | MONOMITA CHAKRABORTY | PRASANTA CHAKRABORTY | 281.40 |
126 | 2633 | ABHINANDA DAS | SWAPAN KUMAR DAS | 282.60 |
127 | 2637 | DEVAYANI CHAUDHURI | THAKUR CHAND CHAUDHURI | 283.20 |
128 | 2646 | SHRESTHA GHOSH | SANKAR GHOSH | 291.60 |
129 | 2651 | JAYEETA SAMANTA | RANJIT KUMAR SAMANTA | 307.80 |
130 | 2750 | MADHUSREE MAJUMDAR | LATE PALLAB MAJUMDAR | 282.00 |
131 | 2797 | AISHWARYA ROY | ANUP KUMAR ROY | 285.00 |
132 | 2812 | CHITRAPARNI DAS | PALLAB DAS | 285.60 |
133 | 2816 | CHANDREYEE DEY | CHANDAN KUMAR DEY | 313.80 |
134 | 2833 | SRIJA DE | ARUN KUMAR DE | 296.40 |
135 | 2880 | ANISHA PAL | SUJIT KUMAR PAL | 325.80 |
136 | 2918 | TRISHA DAS SARMA | TIMIR DAS SARMA | 312.00 |
137 | 3001 | SAYANI MANDAL | SUBRATA MANDAL | 211.80 |
138 | 3047 | TWISHIKANA BHATTACHARJEE | TAPASH BHATTACHARJEE | 279.00 |
139 | 3115 | ANITRA ALI | SK ARSED ALI | 316.20 |
140 | 3171 | SHREYA DEY | UTPAL KUMAR DEY | 294.00 |
141 | 3174 | APARAJITA DAS | APURBA DAS | 261.60 |
142 | 3198 | SAYANI GHOSH | SUHAS KUMAR GHOSH | 292.80 |
143 | 3232 | PAULAMI SEN | PARTHA PRATIM SEN | 298.80 |
144 | 3247 | ADITI AICH | BIKAS BANDHU AICH | 316.20 |
145 | 3256 | AFSHIN RAHMAN | MD MOZIDUR RAHMAN | 288.60 |
146 | 3286 | MEENAKSHI DASGUPTA | UDAYAN DASGUPTA | 308.40 |
147 | 3341 | SWARNALI DAS | TARUN KUMAR DAS | 292.80 |
148 | 3353 | ANISHA DUTTA | SUJIT KUMAR DUTTA | 289.20 |
149 | 3377 | DEBALINA DATTA | PINAKI PRASAD DATTA | 282.60 |
150 | 3454 | PARISA AHMED | SHAMIM AHMED KHAN | 294.00 |
151 | 3464 | DEBKANYA DEY | BASUDEV DEY | 315.60 |
152 | 3488 | NEELANJANA SARKAR | NIRMAL KUMAR SARKAR | 309.60 |
153 | 3542 | SOUMYANETRA CHANDRA | ARUP KUMAR CHANDRA | 320.40 |
154 | 3546 | POUDHI SAMADDER | ASHIM SAMADDER | 271.20 |
155 | 3552 | SANGITA TOKDAR | SATYENDRA NATH TOKDAR | 274.80 |
156 | 3569 | SUNANDA DHALI | NETAI DHALI | 255.00 |
157 | 3619 | ANUSREE BISWAS | SRI ASIM KUMAR BISWAS | 320.40 |
158 | 3643 | SHAKUNTALA GHOSH | SIDDHARTHA GHOSH | 323.40 |
159 | 3645 | PRERNA KHANNA | RAKESH KHANNA | 265.20 |
160 | 3696 | AGNIJITA DUTTA | MALAY KRISHNA DUTTA | 263.40 |
161 | 3698 | ANANYA PAUL | DR. ARUP RATAN PAUL | 318.60 |
162 | 3774 | PRIYANKA BACHHAR | ASOKE BACHHAR | 295.20 |
163 | 3798 | SUPARNA CHAKRABORTY | SOUMITRA CHAKRABORTY | 291.00 |
164 | 3869 | NISHAT NAHLA KHAIR | ABUL KHAIR | 293.40 |
165 | 3884 | SURAVI PRAMANIK | SAMIR KUMAR PRAMANIK | 312.00 |
166 | 3913 | REEYA GHOSH | UMA PAL | 325.20 |
167 | 3945 | TITHI GHOSH | TAPAN KUMAR GHOSH | 277.80 |
168 | 3966 | SHAYANTI NAIYA | ASHOKE KUMAR NAIYA | 217.20 |
169 | 3989 | SRIJANI MITRA | NIKHIL KUMAR MITRA | 286.80 |
170 | 4026 | SUSMITA KHAN | DR. SUFAL CHANDRA KHAN | 307.20 |
171 | 4037 | SUKANYA BHOWMICK | DILIP KUMAR BHOWMICK | 280.80 |
172 | 4124 | SHREYA PAL | DILIP KUMAR PAL | 309.00 |
173 | 4134 | DIPANWITA ROY | DULAL ROY | 298.20 |
174 | 4192 | NILOFER KHAN | NASIM KHAN | 270.00 |
175 | 4244 | ARPITA BHUNIA | ASIS KUMAR BHUNIA | 294.00 |
176 | 4326 | TANIA MOLLICK | ASHIT RANJAN MOLLICK | 246.00 |
177 | 4372 | MAUSUMI DAS | TULSI DAS | 335.40 |
178 | 4394 | SAYANWITA DAS | DIPAK DAS | 233.40 |
179 | 4410 | SOHINI SINHA | AMARENDRA NARAYAN SINHA | 316.20 |
180 | 4425 | NIVEDITA DAS | DR.NIRAPADA DAS | 199.80 |
181 | 4464 | PRIYANKA SAHA | AJIT KUMAR SAHA | 302.40 |
182 | 4486 | PRANITA RAY | PRANAB KUMAR RAY | 282.60 |
183 | 4501 | SARANIKA DAS | KRISHNA KUMAR DAS | 322.20 |
184 | 4506 | MOUMITA SARKAR | SUBASH SARKAR | 295.80 |
185 | 4516 | SAYANI PATTANAYAK | ANUP KUMAR PATTANAYAK | 276.00 |
186 | 4528 | TITAS BASU | KANCHAN BASU | 319.80 |
187 | 4553 | TROYEE DAS | SANJAY KUMAR DAS | 298.20 |
188 | 4560 | SHREYA BANERJEE | BIDYUT BANERJEE | 288.00 |
189 | 4600 | ARPITA KONER | SUPRIYA NATH KONER | 315.00 |
190 | 4603 | ESHITA PAUL | SUJIT KUMAR PAUL | 318.00 |
191 | 4629 | NAYANNA CHATTERJEE | PROLAY KUMAR CHATTOPADHYAY | 286.20 |
192 | 4649 | TITIR GUHA | JAYANTA GUHA | 290.40 |
193 | 4692 | SWAGATA BHATTACHARYYA | SIDDHARTHA BHATTACHARYYA | 258.00 |
194 | 4720 | SHWETA SANTRA | SRI AJAY KUMAR SANTRA | 299.40 |
195 | 4809 | SRINANDA MAJUMDER | PRABIR MAZUMDER | 327.00 |
196 | 4839 | ANANYA CHATTARAJ | ANUP KUMAR CHATTARAJ | 316.80 |
197 | 4840 | TITHI BHOWMICK | MANICK BHOWMICK | 279.60 |
List of candidates to appear for interview on 22nd June, 2011 Wednesday, at 09:30 A.M.
Candidates should take seats by 09:15 A.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Candidates should take seats by 09:15 A.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Sr. No. | App No. | Name | Father's Name |
60% of Q.M |
198 | 4852 | SAVITA BHATIA | VIJAY KUMAR BHATIA | 297.00 |
199 | 4855 | SUBHANKI DHAR | ASIM KUMAR DHAR | 317.40 |
200 | 4868 | SHRAVASTI MISRA | DR SUKANTA MISRA | 304.20 |
201 | 4871 | SUCHANDA MANDAL | G C MANDAL | 258.00 |
202 | 4877 | SREYASREE SAHA | MR MAKHAN LAL SAHA | 284.40 |
203 | 4916 | ANWESHA KARMAKAR | SANTOSH KARMAKAR | 283.20 |
204 | 4929 | SOMASREE SEN | SANKAR SEN | 197.40 |
205 | 5037 | ANWESHA PATEL | DILIP PATEL | 280.20 |
206 | 5070 | MOULI PAL | SUBHASH CH. PAL | 303.60 |
207 | 5094 | FATIMA WAHID | ABDUL WAHID | 301.80 |
208 | 5102 | DEBOLINA HALDER | DINESH HALDER | 308.40 |
209 | 5110 | MADHURIMA GHOSH | PARTHA PRATIM GHOSH | 297.60 |
210 | 5115 | SAJIDA KHATOON | M.D IBRAHIM | 201.00 |
211 | 5121 | SUPARNIKA DAS | SUBRATA RANJAN DAS | 299.40 |
212 | 5175 | NIKITA GHOSH | ASOKE NATH GHOSH | 295.80 |
213 | 5201 | IPSITA BANERJEE | RABIN BANERJEE | 309.60 |
214 | 5232 | SUTAPA SARKAR | PRASANTA KUMAR SARKAR | 298.80 |
215 | 5249 | TRIBARNA KONAI | MUKTIPADA KONAI | 282.00 |
216 | 5273 | DRISTI ROY | AMIT ROY | 244.20 |
217 | 5292 | SARBANI DAS | SANDIP DAS | 313.80 |
218 | 5337 | RIMPA DAS | LATE BIPUL DAS | 270.00 |
219 | 5359 | PUJA BARMAN | PUSPITA BARMAN | 261.00 |
220 | 5393 | ROSHNI CHAKRABARTI | PRADIP KUMAR CHAKRABARTI | 287.40 |
221 | 5417 | SOHINI SEN | SANJIB SEN | 277.20 |
222 | 5421 | SUPARNA MUKHERJEE | KESHAB MUKHERJEE | 312.60 |
223 | 5437 | KOUSHIKI BHATTACHARYYA | NITIRANJAN BHATTACHARYYA | 306.00 |
224 | 5444 | SHREYA MANDAL | PRASUN KR MANDAL | 261.60 |
225 | 5459 | SANMOYEE BASAK | GOPAL KRISHNA BASAK | 319.20 |
226 | 5480 | POULAMI ROY | MOHAN ROY | 324.60 |
227 | 5486 | SHREYASI BANERJEE | SUBHASIS BANERJEE | 337.80 |
228 | 5491 | MADHURIMA SARKAR | PROF. SATEYENDRA CHANDRA SARKER | 337.80 |
229 | 5570 | SUDESHNA SINGHA | TARUN KUMAR SINGHA | 323.40 |
230 | 5580 | MOUMITA PAL | SUJIT KUMAR PAL | 279.60 |
231 | 5671 | SHAWAN RAFI | MD. RAFIKUL ISLAM | 268.80 |
232 | 5678 | SHRUTI CHATTERJEE | SUBHASISH CHATTERJEE | 292.20 |
233 | 5689 | MANISHA DAS | LATE SUBHASIS DAS | 285.60 |
234 | 5704 | ANWESHA KIRTANIA | DR. ANIRUDDHA KIRTANIA | 309.00 |
235 | 5722 | MEGHNA DAS | SUSAMA DAS | 272.40 |
236 | 5724 | MAITRY MONDAL | BIMAL KUMAR MONDAL | 282.60 |
237 | 5803 | RIYA GHATAK | SUKUMAR GHATAK | 319.80 |
238 | 5819 | MONALISHA MONDAL | PRASANTA MONDAL | 203.40 |
239 | 5841 | SHALINI SARKAR | DR MALAY SARKAR | 278.40 |
240 | 5869 | MRIDUCHHANDA DAS | MR.RAMKRISHNA DAS | 295.80 |
241 | 5898 | RUPKATHA GANGULY | RATAN LAL GANGOPADHYAY | 321.60 |
242 | 5949 | PRITHA CHATTERJEE | PARTHA CHATTERJEE | 324.60 |
243 | 5991 | PANKHUDI JAIN | SATISH JAIN | 298.20 |
244 | 5998 | OINDRILA RAY | ANJAN KANTI RAY | 291.60 |
245 | 6010 | SANGITA BASAK | MANICK LAL BASAK | 276.00 |
246 | 6087 | PAROMITA MONDAL | SURAJIT MONDAL | 246.00 |
247 | 6106 | INDRANI DEBNATH | RABIN DEBNATH | 318.00 |
248 | 6109 | RIYA DEY | GOURANGA CHANDRA DEY | 325.20 |
249 | 6111 | IPSHITA BISWAS | SUJIT BARAN BISWAS | 301.80 |
250 | 6149 | SRIJITA BHOWMIK | DR.SAKTIBRATA BHOWMIK | 342.60 |
251 | 6165 | USHASI PRAMANIK | BASAB PRAMANIK | 328.20 |
252 | 6182 | NEERAJITA PAL | NIRMALYA PAL | 298.20 |
253 | 6225 | SNEHA RAY SARKAR | NAGENDRA NATH RAY SARKAR | 298.80 |
254 | 6227 | GARGI ROY CHOWDHURY | PARTHA SARATHI ROY CHOWDHURY | 271.80 |
255 | 6269 | ESHA PANDIT | BISWADEB PANDIT | 307.80 |
256 | 6281 | RIMA SENGUPTA | SUBIR SENGUPTA | 325.20 |
257 | 6327 | SOMASHREE BISWAS | SUPROBHAT BISWAS | 271.80 |
258 | 6397 | DEBLINA GHOSH | SATYABRATA GHOSH | 312.00 |
259 | 6409 | ABHRIYA DEY | GOUTAM DEY | 301.20 |
260 | 6410 | SHREYOSI RAY | DR. BIMAN RAY | 290.40 |
261 | 6413 | AAHANA SINGHA | TAPAS SINGHA | 173.40 |
262 | 6476 | SHREYA ROY | DR ASIT CHANDRA ROY | 341.40 |
263 | 6502 | BIDISHA DUTTA | BIDYUT DUTTA | 273.60 |
264 | 6552 | SANDEEPA ROY | SOMANSU SEKHAR ROY | 258.60 |
265 | 6617 | MOUMI SANYAL | SUPRIYA NATH SANYAL | 289.80 |
266 | 6622 | AJANTIKA GHOSH | A.K.GHOSH | 296.40 |
267 | 6639 | OENDRILA DAS | ASHISH DAS | 268.20 |
268 | 6653 | RITUPARNA DE | RITWICK KUMAR DE | 279.00 |
269 | 6673 | PUJA CHAKRABORTY | BHOLANATH CHAKRABORTY | 292.80 |
270 | 6682 | ANANYA MAHALANABISH | ASIM MAHALANABISH | 293.40 |
271 | 6687 | ARIMITA CHAKRABARTY | AJAY SANKAR CHAKRABARTY | 336.00 |
272 | 6690 | INDRANI BISWAS | BIJAN KUMAR BISWAS | 279.60 |
273 | 6732 | RIZIA AKHTAR | MD BADRUDDOZA | 276.00 |
274 | 6815 | PALLABI DAS | KARUNAMOY DAS | 318.00 |
275 | 6816 | NAMRATA MITRA | DR SANTANU MITRA | 326.40 |
276 | 6826 | PRAMITA PANDIT | DR AMAR NATH PANDIT | 330.00 |
277 | 6827 | PRABHATI SEN | PRANAB KUMAR SEN | 327.60 |
278 | 6937 | DEBBANI DHARCHOWDHURY | GAUTAM DHARCHOWDHURY | 304.20 |
279 | 6943 | PRIYANKA TIRKEY | ASHOK TIRKEY | 265.20 |
280 | 6946 | DEBJANI SAHA | GOPINATH SAHA | 250.80 |
281 | 7002 | AANKHI SARKAR | SUNIL KUMAR SARKAR | 301.80 |
282 | 7022 | AHELI DEY | PRADIP DEY | 337.80 |
283 | 7051 | P PHANI SHILPA | P VENKATA RAMANA | 302.40 |
284 | 7053 | SUDIPTA DE | DIPAK KUMAR DE | 330.00 |
285 | 7079 | ANURINA TARAFDAR | CHANCHAL KUMAR TARAFDAR | 315.00 |
286 | 7081 | SUBHASREE PAL | SEKHAR PAL | 277.20 |
287 | 7093 | SWETA BANERJEE | DEBASIS BANERJEE | 304.80 |
288 | 7094 | SHALINI DAS | SAGAR KUMAR DAS | 234.60 |
289 | 7128 | SRITAMA ROY | JAYA ROY | 283.80 |
290 | 7143 | MONISRI MUKHERJEE | BIBHAS CHANDRA MUKHERJEE | 288.60 |
List of candidates to appear for interview on 22nd June, 2011 Wednesday, at 01:30 P.M.
Candidates should take seats by 01:15 P.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Candidates should take seats by 01:15 P.M.
Copy of the Challan and Original Mark sheet are to be produced during interview
Sr. No. | App No. | Name | Father's Name |
60% of Q.M |
291 | 7151 | MAITREYEE MUKHOPADHYAY | RABINDRANATH MUKHOAPDHYAY | 252.60 |
292 | 7173 | GARGI MUKHOPADHYAY | RABINDRANATH MUKHOAPDHYAY | 297.60 |
293 | 7212 | PUJA MUKHERJEE | BHASKAR MUKHERJEE | 274.20 |
294 | 7218 | PRATEETI MUKHOPADHYAY | PRABIR MUKHOPADHYAY | 298.80 |
295 | 7228 | SATARUPA BASU | SHIBA PRASAD BASU | 330.60 |
296 | 7268 | AISHINI MANDAL | PRANAB MANDAL | 306.00 |
297 | 7341 | SANCHITA BANERJEE | SUKUMAR BANERJEE | 346.20 |
298 | 7345 | NICKEY T BHUTIA | LATUK BHUTIA | 213.00 |
299 | 7348 | DEBARATI DAS | DEBASHISH DAS | 294.60 |
300 | 7365 | MISS PUJA KARMAKAR | MR. KAMAL KARMAKAR | 255.00 |
301 | 7367 | PRIYANKA TALUKDAR | SUBHASH TALUKDAR | 310.80 |
302 | 7392 | MOUPRIYA BERA | ASWINI KUMAR BERA | 216.00 |
303 | 7408 | PUJA AGNIHOTRI | ANIL KUMAR AGNIHOTRI | 313.80 |
304 | 7487 | PRITHVI SAHA | BIBHAS KUMAR SAHA | 320.40 |
305 | 7540 | MOUMITA BISWAS | PRADUIT BISWAS | 328.80 |
306 | 7579 | KOLI CHAKRABORTY | KARNAJIT CHAKRABORTY | 289.20 |
307 | 7645 | SAKUNTALA BARARI | MR. KAMAL KUMAR BARARI | 218.40 |
308 | 7662 | AYINDRILA BHATTACHARYYA | UDAY RANJAN BHATTACHARYYA | 297.60 |
309 | 7664 | SASWATI CHATTERJEE | SIDDHARTHA CHATTERJEE | 291.60 |
310 | 7796 | TANIA ROYCHOUDHURY | MADHAB ROYCHOUDHURY | 279.00 |
311 | 7825 | ANAKSHI GAYEN | ASHIS GAYEN | 294.60 |
312 | 7864 | SAHELI CHOWDHURY | SWAPAN KUMAR CHOWDHURY | 343.20 |
313 | 7877 | MOUBAN CHAKRABORTY | BISWANATH CHAKRABORTY | 313.20 |
314 | 7910 | OINDRILA SAHA | ASHOK KUMAR SAHA | 313.20 |
315 | 7922 | SRIRUPA DAS | DEBASHIS DAS | 273.60 |
316 | 7956 | SONIA RAY | CHANCHAL RAY | 332.40 |
317 | 7958 | SURUPA DUTTA | TAPAN BIKASH DUTTA | 304.80 |
318 | 7984 | RIYA DAS | MRIGENDRA DAS | 318.00 |
319 | 7989 | SREYASI DAS | SUKDEB DAS | 291.00 |
320 | 8014 | TITAS CHANDRA | SAJAL BARAN CHANDRA | 303.60 |
321 | 8036 | SHILPI SANGHVI | RAJESH SANGHVI | 307.80 |
322 | 8050 | SOHINI BOSE | BIKASH CHANDRA BOSE | 314.40 |
