Goenka College Day & Morning (Combined) Merit Cum Waiting List - I - SC Category (2016-2017)
|
||||||
DAY & MORNING (COMBINED) - SC CATEGORY - PROVISIONAL MERIT CUM WAITING LIST - I
GOENKA COLLEGE
Admissions to B.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
PROVISIONAL MERIT CUM WAITING LIST - I FOR ADMISSION TO B.COM. HONS. 2016-17 | |||||||||
COMBINED LIST FOR MORNING & DAY | |||||||||
SCHEDULED CASTE CATEGORY | |||||||||
PLEASE READ THE FOLLOWING POINTS CAREFULLY | |||||||||
1. Publication of name in the provisional merit cum waiting
list-I does not guarantee admission, which is subject to physical
verification of all information stated in electronically submitted
application, payment of online application fee and availability
of seats. For such verification applicants
must bring all the original testimonials as stated in Admission Notice dt.
13/06/2016 and also on 09/06/2016. 2. S.C. candidates must produce the original Caste Certificate failing which they cannot avail of the reservation facility. It is to be noted that only candidates with West Bengal domicile are eligible for reservation under this category. 3. Reporting time of the listed candidates is 01:00 P.M. on 24/06/2016, which must strictly be adhered to. 4. All applicants are to carefully note that for validation of electronically submitted application payment of Online Application Fee is must. Those who have not paid the Online Application Fee are not entitled to admission. 5. Applicants who have paid online application fee but whose names are excluded in the following list are directed to report to the Convenor of Admission Committee, with valid document of payment within 17/06/2016. |
|||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | Board | Percentile | Caste | Morn | Day |
1 | 1356 | SIDDHARTHA BAIN | 09-12-98 | ASHIM BAIN | W.B.C.H.S.E | 85.68 | SC | 1 | 2 |
2 | 2629 | SREYASHEE SARKAR | 17-12-98 | PRIYANATH SARKAR | W.B.C.H.S.E | 85.68 | SC | 1 | 2 |
3 | 5029 | SONALI MAKAL | 19-12-97 | ASHOK MAKAL | W.B.C.H.S.E | 85.68 | SC | 2 | 1 |
4 | 5043 | PRASANTA ROY | 07-11-97 | RABINDRANATH ROY | W.B.C.H.S.E | 85.68 | SC | 2 | 1 |
5 | 4783 | AISHWARYA CHOWDHURY | 28-07-98 | RAJESH KUMAR CHOWDHURY | C.B.S.E | 85.46 | SC | 2 | 1 |
6 | 75 | AKASH RAJAK | 25-03-98 | MAHESH RAJAK | W.B.C.H.S.E | 85.42 | SC | 1 | 2 |
7 | 2884 | DEEP HALDER | 15-06-97 | GOURANGA HALDER | W.B.C.H.S.E | 85.42 | SC | 1 | 2 |
8 | 3153 | NAYAN MONDAL | 17-09-98 | RAJ KUMAR MONDAL | W.B.C.H.S.E | 85.42 | SC | 2 | 1 |
9 | 3354 | AKASH PASWAN | 20-11-97 | RAM DAYAL PASWAN | W.B.C.H.S.E | 85.42 | SC | 2 | 1 |
10 | 6347 | PRALAY SANKAR GUREY | 27-07-98 | PINAKI SANKAR GUREY | C.B.S.E | 85.20 | SC | 2 | 1 |
11 | 1442 | RAHUL DOLUI | 06-04-98 | SONATAN DOLUI | W.B.C.H.S.E | 85.17 | SC | 2 | 1 |
12 | 3624 | PRODIP GHARAMI | 14-08-98 | DILIP GHARAMI | W.B.C.H.S.E | 85.17 | SC | 2 | 1 |
13 | 5716 | DEBALINA MONDAL | 03-05-98 | LAKSHMI KANTA MONDAL | I.S.C | 85.17 | SC | 2 | 1 |
14 | 378 | JYOTI CHOWDHURY | 19-09-98 | PORESH CHOWDHURY | W.B.C.H.S.E | 84.91 | SC | 1 | 2 |
15 | 1308 | DEBDUTTA MALLICK | 13-02-98 | SWAPAN MALLICK | W.B.C.H.S.E | 84.91 | SC | 1 | 2 |
16 | 2019 | KOWSIK VELLO | 23-09-98 | SUKDEB VELLO | W.B.C.H.S.E | 84.91 | SC | 2 | 1 |
17 | 2350 | SOMRCK DAS | 06-10-97 | MANTU DAS | W.B.C.H.S.E | 84.91 | SC | 2 | 1 |
18 | 2359 | SONU PASWAN | 10-10-97 | RAJESH PASWAN | W.B.C.H.S.E | 84.91 | SC | 1 | 2 |
19 | 6536 | SAUMITRA HALDER | 21-05-97 | DILIP HALDER | C.B.S.E | 84.69 | SC | 2 | 1 |
20 | 961 | TIYASA SAMADDER | 01-09-98 | TAPAS SAMADDER | W.B.C.H.S.E | 84.65 | SC | 2 | 1 |
21 | 1752 | RAJIB BISWAS | 02-05-99 | RAJU BISWAS | W.B.C.H.S.E | 84.65 | SC | 2 | 1 |
22 | 2204 | KHOKAN JANA | 03-02-97 | LALU CHANDRA JANA | W.B.C.H.S.E | 84.65 | SC | 2 | 1 |
23 | 2487 | ARNAB BISWAS | 26-11-98 | ANIMESH BISWAS | W.B.C.H.S.E | 84.65 | SC | 1 | 2 |
24 | 2582 | SHREYA CHAUDHURY | 22-07-98 | NABENDU KUMAR CHAUDHURY | I.S.C | 84.65 | SC | 1 | 2 |
25 | 6704 | BIKASH RAJAK | 10-01-97 | PAWAN RAJAK | W.B.C.H.S.E | 84.65 | SC | 2 | 1 |
26 | 2851 | PIJUSH PATRA | 19-12-98 | SOMNATH PATRA | W.B.C.H.S.E | 84.40 | SC | 2 | 1 |
27 | 4116 | DIPENDU DAS | 02-03-99 | DAYAL CHANDRA LET | C.B.S.E | 84.18 | SC | 1 | 2 |
28 | 106 | PREM MALLICK | 10-11-97 | MOHAN MALLICK | W.B.C.H.S.E | 84.14 | SC | 1 | 2 |
29 | 542 | RISHA PANDIT | 11-02-98 | DEBASHIS PANDIT | W.B.C.H.S.E | 84.14 | SC | 1 | 2 |
30 | 732 | ROHIT MANDAL | 20-12-96 | DINESH MANDAL | I.S.C | 84.14 | SC | 1 | 2 |
31 | 1184 | NAYAN EDBAR | 08-02-99 | DILIP EDBAR | W.B.C.H.S.E | 84.14 | SC | 2 | 1 |
32 | 1275 | RUPA DAS | 24-07-98 | UTTAM DAS | W.B.C.H.S.E | 84.14 | SC | 1 | 2 |
33 | 2613 | KAUSHIK SAHA CHOWDHURY | 21-05-98 | SWAPAN SAHA CHOWDHURY | W.B.C.H.S.E | 84.14 | SC | 1 | 2 |
34 | 1784 | NABIN CHANDRA GUCHHAIT | 19-04-97 | CHANDAN GUCHHAIT | I.S.C | 83.89 | SC | 2 | 1 |
35 | 3369 | BIKI KUMAR BARMAN | 01-02-98 | JAGANNATH BARMAN | W.B.C.H.S.E | 83.89 | SC | 2 | 1 |
36 | 5000 | SOURIT DAS | 17-01-99 | DEVNARAYAN DAS | W.B.C.H.S.E | 83.89 | SC | 2 | 1 |
37 | 5432 | PRAGYA LALL | 02-07-98 | LAXMI KANTA LALL | I.S.C | 83.89 | SC | 1 | 2 |
38 | 5730 | DIPALI SETHY | 18-02-99 | SURENDRA SETHY | W.B.C.H.S.E | 83.89 | SC | 2 | 1 |
39 | 4098 | SATYAJIT BARMAN | 20-06-98 | GUNADHAR BARMAN | C.B.S.E | 83.67 | SC | 1 | 2 |
40 | 4308 | PRIYANKA MONDAL | 09-11-97 | CHANDAN MONDAL | C.B.S.E | 83.67 | SC | 1 | 2 |
41 | 752 | SHRIYA GANDHI DAS | 01-05-97 | LT. UTTAM GANDHI DAS | I.S.C | 83.63 | SC | 1 | 2 |
42 | 2514 | SANTOSH RAJAK | 02-12-96 | SITARAM RAJAK | W.B.C.H.S.E | 83.63 | SC | 1 | 2 |
43 | 2592 | KRISHNA BARMAN | 02-12-98 | PRAMATH BARMAN | W.B.C.H.S.E | 83.63 | SC | 2 | 1 |
44 | 2997 | SANJAY NASKAR | 07-02-99 | SUBAL NASKAR | W.B.C.H.S.E | 83.63 | SC | 2 | 1 |
45 | 3390 | ANIRBAN PATRA | 28-02-97 | SRIKANTA KUMAR PATRA | W.B.C.H.S.E | 83.63 | SC | 2 | 1 |
46 | 39 | MONALISA DAS | 01-06-96 | MR RAJU KUMAR DAS | I.S.C | 83.38 | SC | 1 | 2 |
47 | 332 | AKASH SAHA | 23-07-97 | SHYAM SUNDAR SAHA | I.S.C | 83.38 | SC | 2 | 1 |
48 | 450 | NAMRATA RAJAK | 25-05-97 | PARASNATH RAJAK | I.S.C | 83.38 | SC | 1 | 2 |
49 | 1191 | GOPAL DAS | 01-03-99 | TINKARI DAS | W.B.C.H.S.E | 83.38 | SC | 2 | 1 |
50 | 1608 | SUPRIYO MONDAL | 29-06-99 | MATHURA NATH MONDAL | W.B.C.H.S.E | 83.38 | SC | 1 | 2 |
51 | 2335 | MONGAL HALDER | 03-05-97 | PANCHAM HALDER | W.B.C.H.S.E | 83.38 | SC | 2 | 1 |
52 | 5343 | ANJALI MALLICK | 31-10-98 | PREM MALLICK | C.B.S.E | 83.16 | SC | 1 | 2 |
53 | 562 | BINITA DAS | 28-02-98 | DULAL DAS | W.B.C.H.S.E | 83.12 | SC | 2 | 1 |
54 | 2263 | ARCHANA KUMARI DAS | 22-12-97 | RAM EKBAL DAS | W.B.C.H.S.E | 83.12 | SC | 2 | 1 |
55 | 7226 | MADHUMITA SHARMA | 04-09-98 | SHIWESHWAR PRASAD SHARMA | C.B.S.E | 82.91 | SC | 2 | 1 |
56 | 7525 | ANJANA BISWAKARMA | 07-05-98 | KUMAR BISWAKARMA | C.B.S.E | 82.91 | SC | 2 | 1 |
57 | 2385 | SANCHITA NASKAR | 15-06-98 | BABLU NASKAR | W.B.C.H.S.E | 82.86 | SC | 1 | 2 |
58 | 3596 | KALYAN MONDAL | 18-10-96 | ARUN CHANDRA MONDAL | W.B.C.H.S.E | 82.86 | SC | 2 | 1 |
59 | 3914 | SUFAL NASKAR | 09-01-99 | KHOKAN NASKAR | W.B.C.H.S.E | 82.86 | SC | 1 | 2 |
60 | 5059 | PAROMITA NASKAR | 15-03-98 | KANCHAN NASKAR | W.B.C.H.S.E | 82.86 | SC | 1 | 2 |
61 | 5923 | GOURAB SARDAR | 14-08-98 | GOPAL SARDAR | W.B.C.H.S.E | 82.86 | SC | 1 | 2 |
62 | 4678 | RINKU DAS | 11-06-98 | SHIV KUMAR DAS | W.B.C.H.S.E | 82.61 | SC | 1 | 2 |
63 | 6419 | GOUTAM SARKAR | 15-11-97 | SUNIL SARKAR | W.B.C.H.S.E | 82.61 | SC | 2 | 1 |
64 | 4117 | DIKSHA BARDEWA | 15-10-97 | DIWAKAR BARDEWA | C.B.S.E | 82.40 | SC | 2 | 1 |
65 | 1468 | PUJA DAS | 03-10-98 | SUDHANSHU DAS | W.B.C.H.S.E | 82.35 | SC | 2 | 1 |
66 | 1646 | NIKETH LAKANDRI | 07-02-98 | LEKHRAJ LAKANDRI | I.S.C | 82.35 | SC | 1 | 2 |
67 | 2737 | ARATI SHARMA | 13-08-98 | YADUNANDAN SHARMA | I.S.C | 82.35 | SC | 1 | 2 |
68 | 2932 | KUNAL RAJAK | 29-06-98 | SURESH RAJAK | W.B.C.H.S.E | 82.35 | SC | 2 | 1 |
69 | 1164 | RAHIT SARKAR | 08-11-97 | PRADIP SARKAR | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 1 | 2 |
70 | 2416 | DEEP NASKAR | 15-05-98 | SUVENDU SEKHAR NASKAR | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 2 | 1 |
71 | 2849 | ROHIT NASKAR | 05-11-97 | PRASANTA NASKAR | I.S.C | 82.10 | SC | 2 | 1 |
72 | 3289 | RAJA DAS | 18-12-96 | RABIN DAS | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 2 | 1 |
73 | 3434 | SUVA RANI DAS | 11-05-98 | SUBRATA DAS | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 2 | 1 |
74 | 3753 | SUSANTA MONDAL | 23-09-97 | ANANDA MOHAN MONDAL | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 1 | 2 |
75 | 4844 | VISHAL RAJAK | 22-12-97 | RAJENDRA RAJAK | W.B.C.H.S.E | 82.10 | SC | 1 | 2 |
76 | 4695 | AMAN KUMAR | 09-02-99 | ARVIND KUMAR | C.B.S.E | 81.89 | SC | 2 | 1 |
77 | 7418 | MONISHA ROY | 13-08-98 | SAMIRAN ROY | C.B.S.E | 81.89 | SC | 2 | 1 |
78 | 2091 | NEHALI SARKAR | 27-12-98 | NIRANJAN SARKAR | I.S.C | 81.84 | SC | 2 | 1 |
79 | 2923 | AKASH RAJAK | 11-12-96 | BIJAY RAJAK | W.B.C.H.S.E | 81.84 | SC | 1 | 2 |
80 | 3213 | SUSHOVAN NASKAR | 26-05-98 | SUBHAS CHANDRA NASKAR | W.B.C.H.S.E | 81.84 | SC | 1 | 2 |
81 | 3868 | ATANU GAYEN | 27-01-98 | PARSANTA KUMAR GAYEN | W.B.C.H.S.E | 81.84 | SC | 2 | 1 |
82 | 5710 | SUMAN SARDAR | 17-05-99 | AMAR SARDAR | W.B.C.H.S.E | 81.84 | SC | 2 | 1 |
83 | 5711 | ADDIT SETHI | 29-06-98 | LATE SARAT SETHI | C.B.S.E | 81.63 | SC | 2 | 1 |
84 | 728 | KOUSHIK MONDAL | 15-09-97 | BROJENDRA NATH MONDAL | W.B.C.H.S.E | 81.59 | SC | 2 | 1 |
85 | 1423 | SUBHASISH PRAMANIK | 18-09-98 | ASIT PRAMANIK | W.B.C.H.S.E | 81.59 | SC | 2 | 1 |
86 | 5175 | BISHNU SAMADDAR | 21-09-98 | NIRMAL SAMADDAR | W.B.C.H.S.E | 81.59 | SC | 1 | 2 |
87 | 6233 | JOYITA PARUI | 11-03-97 | LATE PRASANTA PARUI | W.B.C.H.S.E | 81.59 | SC | 1 | 2 |
88 | 6671 | SWETA RAJPAL | 19-11-97 | DINESH RAJPAL | C.B.S.E | 81.38 | SC | 2 | 1 |
89 | 415 | TIYASA MONDAL | 23-01-99 | MILAN MONDAL | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
90 | 1917 | PARTHASARATHI BISWAS | 22-04-98 | BHABANI BISWAS | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
91 | 2313 | NIKITA HARIJAN | 23-12-98 | GOUTAM HARIJAN | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
92 | 2992 | ARNAB PRAMANIK | 01-02-98 | LATE MUKTA RAM PRAMANIK | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
93 | 3144 | ABHIRUP BAG | 11-06-98 | BISWANATH BAG | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
94 | 3239 | BINITA DAS | 12-08-97 | DASO DAS | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 1 | 2 |
95 | 3376 | RANJIT DAS | 12-08-95 | BABLU DAS | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 1 | 2 |
96 | 3421 | SHIVAM SARKAR | 15-08-98 | GOUTAM SARKAR | W.B.C.H.S.E | 81.33 | SC | 2 | 1 |
97 | 4611 | RUPAM RAJAK | 02-10-97 | RUPAM RAJAK | C.B.S.E | 81.12 | SC | 1 | 2 |
98 | 307 | RAIMA DAS | 10-12-97 | BRAJABHUSAN DAS | W.B.C.H.S.E | 81.07 | SC | 1 | 2 |
99 | 1854 | EPSITA BISWAS | 04-08-98 | BIDHAN CHANDRA BISWAS | W.B.C.H.S.E | 81.07 | SC | 2 | 1 |
100 | 1915 | OINDRILA PRAMANIK | 24-03-98 | GOUTAM PRAMANIK | I.S.C | 81.07 | SC | 1 | 2 |
101 | 2654 | TITU PARAMANNYA | 24-02-98 | MONORANJAN PARAMANNYA | W.B.C.H.S.E | 81.07 | SC | 1 | 2 |
102 | 2940 | NILAY DAS | 30-04-97 | NIKHIL DAS | I.S.C | 81.07 | SC | 1 | 2 |
103 | 261 | SUMONA DAS | 18-11-97 | SANAT DAS | I.S.C | 80.82 | SC | 1 | 2 |
104 | 483 | SIDDHARTHA BURMAN | 30-04-99 | LATE BIREN BURMAN | W.B.C.H.S.E | 80.82 | SC | 2 | 1 |
105 | 1016 | ARUP ROY | 26-08-98 | RATAN ROY | W.B.C.H.S.E | 80.82 | SC | 2 | 1 |
106 | 4360 | AMAR MALLICK | 26-08-96 | FEKU MALLICK | W.B.C.H.S.E | 80.82 | SC | 1 | 2 |
107 | 6426 | TRINA HALDER | 28-01-99 | TARUN KUMAR HALDER | C.B.S.E | 80.61 | SC | 1 | 2 |
108 | 6836 | SUMY BISWAS | 26-04-97 | BISWAJIT BISWAS | C.B.S.E | 80.61 | SC | 2 | 1 |
109 | 26 | SUNNY SAHANI | 20-01-96 | SANJIB SAHANI | W.B.C.H.S.E | 80.56 | SC | 2 | 1 |
110 | 96 | SUBHANKAR NASKAR | 17-04-98 | SAMATUL NASKAR | I.S.C | 80.56 | SC | 1 | 2 |
111 | 253 | SAYAN DAS | 18-08-98 | ALOKE DAS | W.B.C.H.S.E | 80.56 | SC | 2 | 1 |
112 | 1115 | GANESH SARKAR | 15-01-99 | GOBINDA SARKAR | W.B.C.H.S.E | 80.56 | SC | 1 | 2 |
113 | 1871 | AJIT MAHATO | 10-08-96 | SOKINDAR MAHATO | W.B.C.H.S.E | 80.56 | SC | 1 | 2 |
114 | 6676 | ISHITA SAHA | 26-07-98 | SANTOSH CHANDRA SAHA | I.S.C | 80.56 | SC | 2 | 1 |
115 | 83 | MONOLINA DAS | 11-06-98 | GAUTAM KUMAR DAS | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 1 | 2 |
116 | 760 | SUJAN NAIYA | 27-05-99 | SUKUMAR NAIYA | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
117 | 795 | PAPIYA PRAMANICK | 27-10-98 | UTTAM PRAMANICK | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
118 | 1849 | SUPHAL SAHA | 04-12-97 | UTTAM KUMAR SAHA | I.S.C | 80.31 | SC | 1 | 2 |
119 | 1943 | JUHI DAS | 19-08-98 | JYOTILAL DAS | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
120 | 3415 | PRIYANKA MONDAL | 30-12-98 | JAYANTA MONDAL | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
121 | 3695 | RAJAT HALDER | 21-10-96 | BASUDEB HALDER | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 1 | 2 |
122 | 3854 | JAYRAM DAS | 01-01-99 | GOBINDA PRASAD DAS | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 1 | 2 |
123 | 3980 | SAMIRAN SAHA | 07-07-98 | NIKHIL RANJAN SAHA | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
124 | 5167 | SWAPNA HALDER | 04-03-99 | RAMJOY HALDER | W.B.C.H.S.E | 80.31 | SC | 2 | 1 |
125 | 5780 | SANJANA CHAUDHARY | 29-12-98 | ARUN KUMAR CHAUDHARY | C.B.S.E | 80.10 | SC | 2 | 1 |
126 | 3115 | MOLAY DAS | 25-11-98 | MONORANJAN DAS | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 2 | 1 |
127 | 3232 | RATNADIP RAY NASKAR | 15-02-99 | SATYADAS RAY NASKAR | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 2 | 1 |
128 | 3242 | SUBIR MANDAL | 20-04-95 | SUKHA NARAYAN MANDAL | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 1 | 2 |
129 | 4256 | RAHUL DAS | 24-05-99 | RADHESHYAM DAS | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 2 | 1 |
130 | 4674 | SUBHAYAN MONDAL | 18-07-98 | SWAPAN KUMAR MONDAL | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 2 | 1 |
131 | 6788 | BISWAJIT MONDAL | 08-04-97 | NEMAI MONDAL | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 2 | 1 |
132 | 7201 | MOUMITA NASKAR | 24-10-98 | BABLU NASKAR | W.B.C.H.S.E | 80.05 | SC | 1 | 2 |
133 | 4681 | ANOUSHKA DAS | 05-01-98 | GOUTAM DAS | C.B.S.E | 79.85 | SC | 1 | 2 |
134 | 42 | DIPAK DAS | 06-09-96 | SANDIP DAS | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 2 | 1 |
135 | 1957 | SOURAV PANJA | 02-12-98 | SANJAY PANJA | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 1 | 2 |
136 | 2637 | SHUBOJIT MONDAL | 05-09-97 | JOYDEB MONDAL | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 2 | 1 |
137 | 3012 | SAYANI SAHA | 25-10-98 | ASHIS SAHA | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 1 | 2 |
138 | 3241 | PRIAYANKA MONDAL | 31-07-97 | ANIT MONDAL | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 2 | 1 |
139 | 3459 | ANKIT MALI | 15-07-96 | MR RAJ KUMAR MALI | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 1 | 2 |
140 | 6261 | PANKAJ MALLICK | 16-02-97 | PARESH MALLICK | I.S.C | 79.80 | SC | 1 | 2 |
141 | 7240 | MRIDUL KANTI BARMAN | 23-08-96 | MANORANJAN BARMAN | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 1 | 2 |
142 | 7708 | BAPAN BAPARI | 28-02-97 | NIRMAL CHANDRA BAPARI | W.B.C.H.S.E | 79.80 | SC | 2 | 1 |
143 | 571 | PRANAB KUMAR MONDAL | 05-12-98 | PARIMAL MONDAL | W.B.C.H.S.E | 79.54 | SC | 2 | 1 |
144 | 4039 | MEGHA KARMAKAR | 25-11-97 | SUBHAS KARMAKAR | W.B.C.H.S.E | 79.54 | SC | 2 | 1 |
145 | 6935 | VISHAL KUMAR | 11-01-98 | MANOJ KUMAR | I.S.C | 79.54 | SC | 2 | 1 |
146 | 4367 | SOUVIK MONDAL | 10-04-98 | DILIP MONDAL | C.B.S.E | 79.34 | SC | 1 | 2 |
147 | 6539 | TULIKA BAG | 27-03-98 | RABIN BAG | C.B.S.E | 79.34 | SC | 2 | 1 |
148 | 360 | RIYA MONDAL | 01-08-97 | ARUN MONDAL | W.B.C.H.S.E | 79.28 | SC | 2 | 1 |
149 | 391 | SOUVIK ROY | 23-05-97 | ASIT ROY | W.B.C.H.S.E | 79.28 | SC | 1 | 2 |
150 | 1190 | ARKA BISWAS | 15-04-97 | BISWANATH BISWAS | W.B.C.H.S.E | 79.28 | SC | 1 | 2 |
151 | 4281 | ANISHA CHAUHAN | 15-02-98 | UMESH CHAUHAN | W.B.C.H.S.E | 79.28 | SC | 2 | 1 |
152 | 4469 | SOURAV PURKAIT | 17-02-98 | ASIM PURKAIT | W.B.C.H.S.E | 79.28 | SC | 2 | 1 |
Error processing SSI file