Goenka College Day & Morning (Combined) Full List of all Applicants - ST Category (2016-2017)
|
||||||
DAY & MORNING (COMBINED) - ST CATEGORY - FULL LIST OF ALL APPLICANTS
GOENKA COLLEGE
Admissions to B.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO PERCENTILE
FOR ADMISSION TO B.COM. HONS. 2016-17 |
|||||||||
COMBINED LIST FOR MORNING & DAY | |||||||||
SCHEDULED TRIBE CATEGORY | |||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | Board | Percentile | Caste | Morn | Day |
1 | 4856 | VERONICA VANI LEPCHA | 06-05-98 | DEO PRAKASH LEPCHA | I.S.C | 92.07 | ST | 2 | 1 |
2 | 1471 | NAWANG TAMANG | 24-02-98 | TEK BAHADUR TAMANG | I.S.C | 90.79 | ST | 1 | 2 |
3 | 5417 | KARMA HISSEY BHUTIA | 26-01-99 | TASHI TSHERING BHUTIA | C.B.S.E | 89.80 | ST | 1 | 2 |
4 | 4699 | URGEN LAMA | 29-08-99 | DORJEY LAMA | C.B.S.E | 88.01 | ST | 2 | 1 |
5 | 1541 | ABHISHEK KUMAR GUPTA | 03-02-98 | LATE SUNIL GUPTA | W.B.C.H.S.E | 86.70 | ST | 1 | 2 |
6 | 6668 | PRADIP RAM GOND | 10-02-98 | KAMLESH RAM GOND | W.B.C.H.S.E | 85.93 | ST | 2 | 1 |
7 | 6292 | SWATI SHAW | 18-05-97 | RAJ KUMAR SHAW | I.S.C | 85.68 | ST | 2 | 1 |
8 | 3502 | SUMANTA RAVA | 24-04-98 | MANORANJAN RAVA | W.B.C.H.S.E | 84.40 | ST | 1 | 2 |
9 | 944 | RISHAV BARUA | 17-01-99 | SUJIT BARUA | I.S.C | 83.63 | ST | 1 | 2 |
10 | 1801 | TANAY KUJUR | 28-09-97 | JAITUN KUJUR | W.B.C.H.S.E | 83.63 | ST | 1 | 2 |
11 | 4527 | SANDHYA GOND | 21-08-98 | SIDHARI PRASAD GOND | C.B.S.E | 83.16 | ST | 1 | 2 |
12 | 2678 | FURDEKI SHERPA | 19-06-97 | USHAN SHERPA | W.B.C.H.S.E | 82.61 | ST | 2 | 1 |
13 | 1738 | GOURAV SHAW | 04-10-98 | ASHOK SHAW | W.B.C.H.S.E | 82.10 | ST | 1 | 2 |
14 | 7469 | SOMA MANDI | 24-05-99 | BOJOL MANDI | W.B.C.H.S.E | 80.82 | ST | 1 | 2 |
15 | 7987 | AMIT MAJHI | 02-06-97 | RAMLAL MAJHI | W.B.C.H.S.E | 80.82 | ST | 2 | 1 |
16 | 3240 | DEEPANJANA KUJUR | 22-03-98 | RAMESHWAR KUJUR | I.S.C | 79.80 | ST | 1 | 2 |
17 | 5206 | SAMIR KACHARI | 04-07-98 | MADHAB KACHARI | C.B.S.E | 79.59 | ST | 2 | 1 |
18 | 5322 | SAURABH TAMANG | 21-10-98 | BASANTA KUMAR TAMANG | I.S.C | 79.54 | ST | 1 | 2 |
19 | 5074 | KUSHAL BARUA | 27-08-97 | BARUN KUMAR BARUA | W.B.C.H.S.E | 78.77 | ST | 2 | 1 |
20 | 7368 | SAMPHEL BHUTIA | 09-07-97 | LATE ASHOK SAMPANG | I.S.C | 78.77 | ST | 2 | 1 |
21 | 7321 | ANIL BASKEY | 13-11-98 | SURENDRA BASKEY | JAC, RANCHI | 77.52 | ST | 1 | 2 |
22 | 7339 | JOYDEB HANSDA | 03-12-98 | THAKURDAS HANSDA | W.B.C.H.S.E | 77.24 | ST | 2 | 1 |
23 | 7059 | RAHUL KUMAR KHARWAR | 02-05-97 | RAMAWADH KHARWAR | W.B.C.H.S.E | 76.98 | ST | 1 | 2 |
24 | 405 | SOUMYADIP BARUA | 29-09-97 | SANJIB BARUA | W.B.C.H.S.E | 75.96 | ST | 1 | 2 |
25 | 4031 | RACHEL BARA | 23-01-98 | RAJENDRA BARA | I.S.C | 75.96 | ST | 2 | 1 |
26 | 1011 | ANSUMAN KARJEE | 09-03-98 | SRI ARUP KARJEE | I.S.C | 75.45 | ST | 2 | 1 |
27 | 1194 | SONAL SHAH | 04-04-98 | ARUN KUMAR SHAH | W.B.C.H.S.E | 75.19 | ST | 1 | 2 |
28 | 2969 | FURWA GYALZEN SHERPA | 06-03-97 | PASANG SHERPA | I.S.C | 74.68 | ST | 1 | 2 |
29 | 2032 | DEEP TAMANG | 14-12-97 | MANI KUMAR TAMANG | I.S.C | 74.42 | ST | 1 | 2 |
30 | 2994 | PRATYUSHA HANSDA | 21-05-97 | DULARAM HANSDA | W.B.C.H.S.E | 73.15 | ST | 2 | 1 |
31 | 6372 | USHA KUMARI SHAW | 11-05-99 | UMESH KUMAR SHAW | W.B.C.H.S.E | 73.15 | ST | 1 | 2 |
32 | 2200 | RAJ KUMAR SINGH | 10-10-98 | MUNESHWAR PRASAD SINGH | W.B.C.H.S.E | 72.89 | ST | 1 | 2 |
33 | 3222 | SUNITA TAMANG | 01-05-98 | GYAN BAHADUR TAMANG | I.S.C | 72.89 | ST | 1 | 2 |
34 | 5485 | AJITA MISHRA | 06-08-97 | CHANDRA MAULI MISHRA | C.B.S.E | 71.43 | ST | 2 | 1 |
35 | 11 | ANKITA TIGGA | 14-07-98 | JOHN FRANCIS PAHAN TIGGA | I.S.C | 71.36 | ST | 2 | 1 |
36 | 1031 | JENNY KISPOTTA | 05-01-98 | WILLIAM KISPOTTA | I.S.C | 71.36 | ST | 2 | 1 |
37 | 4354 | PRAKASH KUMAR SAH | 07-05-96 | RAM AYODHYA SAH | W.B.C.H.S.E | 71.10 | ST | 1 | 2 |
38 | 2824 | TASHI TSHERING SHERPA | 24-03-98 | PASSANG DAWA SHERPA | I.S.C | 70.33 | ST | 2 | 1 |
39 | 2929 | JOHNSON SURIN | 12-08-98 | BIREN SURIN | I.S.C | 70.33 | ST | 1 | 2 |
40 | 3965 | SUMIT SINGH KHARWAR | 10-09-98 | DINESH SINGH KHARWAR | C.B.S.E | 70.15 | ST | 2 | 1 |
41 | 863 | RAJU HEMBRAM | 06-04-97 | LET DURGA HEMBRAM | W.B.C.H.S.E | 70.08 | ST | 2 | 1 |
42 | 1622 | SATISH TAMANG | 30-06-95 | HEMU TAMANG | I.S.C | 69.82 | ST | 1 | 2 |
43 | 3142 | ALOKE KUMAR | 17-06-98 | OM PRAKASH PRASAD | I.S.C | 69.57 | ST | 2 | 1 |
44 | 7855 | TENZIN TSOMO | 21-07-98 | JAMYANG GYALTSEN BHUTIA | C.B.S.E | 68.11 | ST | 1 | 2 |
45 | 4894 | RAHUL EKKA | 25-12-98 | KISHU EKKA | W.B.C.H.S.E | 67.52 | ST | 2 | 1 |
46 | 4482 | SAMMA EKKA | 27-12-97 | FULGENCE EKKA | I.S.C | 67.01 | ST | 1 | 2 |
47 | 5415 | TAKVO TOPDEN LEPCHA | 14-08-98 | LAVO LEPCHA | I.S.C | 66.75 | ST | 1 | 2 |
48 | 7328 | NANDINI HANSDA | 19-03-98 | SUNIL HANSDA | I.S.C | 66.50 | ST | 1 | 2 |
49 | 626 | RAJIT KUMAR HEMBRAM | 28-04-98 | RANJIT KUMAR HEMBRAM | I.S.C | 66.24 | ST | 2 | 1 |
50 | 1413 | SUPRAJIT HEMBRAM | 16-01-98 | BISWANATH HEMBRAM | W.B.C.H.S.E | 66.24 | ST | 2 | 1 |
51 | 3710 | LAKPA ONGMU SHERPA | 15-08-99 | MINGMA TEMBA SHERPA | W.B.C.H.S.E | 65.47 | ST | 1 | 2 |
52 | 6632 | LEYON LAZONG LEPCHA | 12-09-96 | NIM TSHERING TASO | I.S.C | 65.22 | ST | 2 | 1 |
53 | 818 | ASHISH DAVID MARANDI | 27-12-98 | AJAY KUMAR MARANDI | I.S.C | 63.17 | ST | 1 | 2 |
54 | 3460 | RAHUL TAMANG | 03-10-97 | SUMAN TAMANG | I.S.C | 62.66 | ST | 2 | 1 |
55 | 3487 | VARUN AGARWAL | 02-04-97 | VINAY AGARWAL | I.S.C | 62.40 | ST | 1 | 2 |
56 | 5647 | ARIJIT BARUA | 22-05-98 | AVIJIT BARUA | I.S.C | 61.13 | ST | 1 | 2 |
57 | 4734 | SAPTARSHEE BASKE | 10-04-95 | RAKHA HARI BASKE | I.S.C | 60.87 | ST | 1 | 2 |
58 | 3441 | RITESH PRASAD | 25-09-97 | LAKHI NARAYAN PRASAD | W.B.C.H.S.E | 60.61 | ST | 2 | 1 |
59 | 5828 | SARJU PRASAD SHAW | 11-07-98 | BALARAM SHAW | W.B.C.H.S.E | 60.61 | ST | 1 | 2 |
60 | 5671 | VISHAL KUMAR SHAW | 21-10-98 | DINESH CHANDRA SHAW | C.B.S.E | 60.46 | ST | 2 | 1 |
61 | 5840 | RAVINDRA KUMAR | 02-05-98 | BHOGENDRA RAY | W.B.C.H.S.E | 59.08 | ST | 1 | 2 |
62 | 6762 | PURNA CHANDRA ORAON | 20-02-98 | SUDHIR CHANDRA ORAON | W.B.C.H.S.E | 58.31 | ST | 2 | 1 |
63 | 4214 | ABHIJIT SARDAR | 28-05-97 | KHOKAN SARDAR | W.B.C.H.S.E | 58.06 | ST | 2 | 1 |
Error processing SSI file