Goenka College Day & Morning (Combined) Full List of all Applicants - PH Category (2016-2017)
|
||||||
DAY & MORNING (COMBINED) - PH CATEGORY - FULL LIST OF ALL APPLICANTS
GOENKA COLLEGE
Admissions to B.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO PERCENTILE
FOR ADMISSION TO B.COM. HONS. 2016-17 |
|||||||||
COMBINED LIST FOR MORNING & DAY | |||||||||
PHYSICALLY CHALLANGED CATEGORY | |||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | Board | Percentile | Caste | Morn | Day |
1 | 2005 | ROSHAN KUMAR JHA | 15-09-97 | GANPATI JHA | N.B.O.S.E. | 97.16 | General | 1 | 2 |
2 | 6044 | SIMRAN BHADANI | 09-10-98 | ANIL KUMAR BHADANI | C.B.S.E | 96.43 | General | 1 | 2 |
3 | 6464 | ATUL ANAND | 20-12-98 | SANJAY KUMAR TIWARY | C.B.S.E | 96.43 | General | 1 | 2 |
4 | 4591 | AKASH CHAKRABORTY | 04-09-98 | ASISH KUMAR CHAKRABORTY | C.B.S.E | 95.15 | General | 1 | 2 |
5 | 6600 | YATHARTH TRIPATHI | 06-03-98 | UMESH KUMAR TRIPATHI | C.B.S.E | 94.64 | General | 1 | 2 |
6 | 6540 | AYUSH KUMAR SINGH | 25-10-98 | G S SINGH | C.B.S.E | 94.39 | General | 1 | 2 |
7 | 2711 | SWATI SINGH | 25-03-98 | TARKESHWAR SINGH | I.S.C | 94.12 | General | 1 | 2 |
8 | 5520 | SHUBHAM AGARWAL | 19-06-99 | SUSHIL KUMAR AGARWAL | C.B.S.E | 93.88 | General | 1 | 2 |
9 | 5199 | AZARUDDIN MALLICK | 18-12-98 | FARIJUDDIN MALLICK | W.B.C.H.S.E | 93.35 | General | 1 | 2 |
10 | 3245 | SUBHANKAR KOLA | 21-08-98 | SUNIL KOLA | W.B.C.H.S.E | 93.09 | General | 2 | 1 |
11 | 6848 | SNEHA PAREEK | 26-08-98 | VIKAS PAREEK | I.S.C | 92.58 | General | 1 | 2 |
12 | 796 | BIDISHA ROY | 15-03-98 | BINOY KUMAR ROY | W.B.C.H.S.E | 92.07 | General | 2 | 1 |
13 | 5957 | VIVEK KUMAR SINGH | 15-02-98 | SATYENDRA KUMAR SINGH | C.B.S.E | 90.82 | General | 1 | 2 |
14 | 2336 | SAYANI DAS | 09-06-98 | BHOLANATH DAS | W.B.C.H.S.E | 90.79 | General | 2 | 1 |
15 | 2389 | DEBARATI MANDAL | 12-05-99 | SUKHARANJAN MANDAL | W.B.C.H.S.E | 90.54 | SC | 2 | 1 |
16 | 2176 | MAINAK SARKAR | 26-09-97 | MANAS KUMAR SARKAR | I.S.C | 90.28 | General | 2 | 1 |
17 | 7299 | ANURAG KUMAR | 07-02-99 | ASHOK KUMAR SINGH | C.B.S.E | 89.54 | General | 2 | 1 |
18 | 6406 | INDRAJEET MALLICK | 01-10-98 | GAUTAM MALLICK | C.B.S.E | 89.29 | General | 1 | 2 |
19 | 474 | POLY BHOWMICK | 18-12-98 | PIJUSH BHOWMICK | W.B.C.H.S.E | 88.75 | General | 2 | 1 |
20 | 3176 | DEBKANTA DOLUI | 09-03-99 | BIBHAS DOLUI | W.B.C.H.S.E | 88.75 | General | 1 | 2 |
21 | 3918 | ARHAM WASIM | 08-12-97 | MOHAMMED WASIM | I.S.C | 88.75 | General | 1 | 2 |
22 | 1064 | TANIYA AGARWAL | 18-03-98 | MR. RAJESH AGARWAL | I.S.C | 88.49 | General | 1 | 2 |
23 | 3296 | INDRANIL SARKAR | 06-05-98 | LATE TAPAN SARKAR | W.B.C.H.S.E | 88.49 | General | 1 | 2 |
24 | 1581 | SIMRANJIT KAUR | 15-12-98 | RANJIT SINGH | W.B.C.H.S.E | 87.98 | General | 1 | 2 |
25 | 6184 | HRITIK GUPTA | 12-06-98 | RAJESH GUPTA | I.S.C | 87.98 | General | 1 | 2 |
26 | 7125 | POOJA AGARWAL | 19-06-97 | NARAYAN AGARWAL | C.B.S.E | 87.76 | General | 1 | 2 |
27 | 7665 | SWATI KUMARI | 04-01-98 | BHUSHAN RASTOGI | C.B.S.E | 87.76 | OBC-A (Other State) | 1 | 2 |
28 | 3609 | MAHESH AGARWAL | 01-09-97 | MADAN LAL AGARWAL | W.B.C.H.S.E | 87.72 | General | 2 | 1 |
29 | 1493 | MUSKAN PARVIN | 02-10-98 | SEK AKTAR | W.B.C.H.S.E | 87.21 | General | 1 | 2 |
30 | 6316 | KUMAR MAYANK | 21-05-98 | SUBODH KUMAR SAH | C.B.S.E | 86.48 | General | 1 | 2 |
31 | 2256 | NILESH AGARWAL | 22-05-97 | VINOD KUMAR AGARWAL | I.S.C | 86.45 | General | 1 | 2 |
32 | 4361 | SHREYA AGARWAL | 25-02-97 | MR. PAWAN KUMAR AGARWAL | I.S.C | 86.45 | General | 1 | 2 |
33 | 7248 | SHALINI KUMARI | 27-09-98 | AWDHESH KUMAR SINGH | C.B.S.E | 86.22 | General | 2 | 1 |
34 | 3708 | ANKITA DUBEY | 20-01-98 | BIJAYANAND DUBEY | W.B.C.H.S.E | 86.19 | General | 1 | 2 |
35 | 1839 | AYUSH AGARWAL | 07-12-96 | BABULAL AGARWAL | I.S.C | 85.68 | General | 1 | 2 |
36 | 2785 | DEBASMITA DASGUPTA | 16-01-98 | DEBASISH DASGUPTA | I.S.C | 85.42 | General | 2 | 1 |
37 | 3146 | SIMRAN SAPNA KANSWA | 25-02-98 | LATE MANOJ KANSWAR | I.S.C | 85.42 | General | 1 | 2 |
38 | 7605 | SHIIVAM KUMAR TIWARY | 02-10-98 | RAMA SHANKAR TIWARY | C.B.S.E | 84.95 | General | 1 | 2 |
39 | 1921 | AYUSH SHAH | 10-01-98 | MAHABIR PRASAD SHAH | W.B.C.H.S.E | 84.91 | General | 1 | 2 |
40 | 2305 | ANINDYA ROY | 04-10-97 | MRINAL ROY | W.B.C.H.S.E | 84.91 | General | 2 | 1 |
41 | 6909 | LALIT BANKA | 24-05-98 | DEEPAK BANKA | C.B.S.E | 84.44 | General | 1 | 2 |
42 | 7597 | NICKY KUMARI | 11-10-99 | SURESH KUMAR | C.B.S.E | 84.18 | General | 1 | 2 |
43 | 3050 | SHOAIB LODHI | 10-12-97 | MD YUSUF LODHI | I.S.C | 83.89 | General | 1 | 2 |
44 | 3533 | SAYAN DAS | 15-07-98 | ASHOKE DAS | W.B.C.H.S.E | 83.38 | General | 2 | 1 |
45 | 6846 | ISHU GUPTA | 05-04-97 | AMAN GUPTA | C.B.S.E | 83.16 | General | 1 | 2 |
46 | 6740 | DAWIPAYAN MONDAL | 06-12-98 | JAYANTA MONDAL | W.B.C.H.S.E | 83.12 | General | 2 | 1 |
47 | 5544 | ANIMESH CHHETRI | 02-08-98 | RAM CHHETRI | C.B.S.E | 82.91 | General | 1 | 2 |
48 | 7239 | MAZID ALAM | 01-08-99 | MD MUBARAK | C.B.S.E | 82.91 | General | 1 | 2 |
49 | 3961 | ASHOK KUMAR PRASAD | 13-08-96 | RAMAKANT PRASAD | W.B.C.H.S.E | 82.86 | General | 1 | 2 |
50 | 7233 | ROHAN SINGHA ROY | 25-08-98 | PRADIP SINGHA ROY | W.B.C.H.S.E | 82.86 | General | 2 | 1 |
51 | 5746 | VANDANA KUMARI | 15-02-97 | ASHOK KUMAR RAUT | C.B.S.E | 82.65 | General | 2 | 1 |
52 | 7455 | PUJA KUMARI | 25-01-99 | BINOD KUMAR PURBEY | C.B.S.E | 82.65 | General | 1 | 2 |
53 | 4609 | KRISHNENDU BARMAN | 09-06-98 | SHANKU BARMAN | W.B.C.H.S.E | 82.35 | SC | 1 | 2 |
54 | 802 | SUFAL DUTTA | 08-09-98 | SAMAR DUTTA | W.B.C.H.S.E | 82.10 | General | 1 | 2 |
55 | 7698 | PRANSHU KUMAR | 24-05-99 | SURESH YADAV | B.S.E.B | 81.91 | OBC-B (Other State) | 1 | 2 |
56 | 3712 | SNEHA DEY | 27-12-96 | BIMAL DEY | I.S.C | 81.84 | General | 1 | 2 |
57 | 3836 | SHORMISTA MALL | 14-02-98 | BIDYUT KUMAR MALL | I.S.C | 81.84 | General | 2 | 1 |
58 | 7252 | BOBBY MUKHERJEE | 25-02-98 | PINKU MUKHERJEE | WBSCVET | 81.84 | General | 1 | 2 |
59 | 476 | ASHA BANDYOPADHYAY | 18-12-96 | JAGANNATH BANDYOPADHYAY | W.B.C.H.S.E | 81.33 | General | 1 | 2 |
60 | 920 | SMARANJIT HAZRA | 30-08-98 | MR.SUSANTA HAZRA | W.B.C.H.S.E | 80.82 | General | 1 | 2 |
61 | 1195 | JASMEET SINGH SIAN | 06-08-98 | KAMALJEET SINGH | I.S.C | 80.82 | General | 2 | 1 |
62 | 4746 | SUMAN NAYAK | 18-01-98 | RAJGOBINDA NAYAK | W.B.C.H.S.E | 80.05 | General | 1 | 2 |
63 | 7431 | MANISHA MANDAL | 31-12-98 | SUBAL CHANDRA MANDAL | C.B.S.E | 79.85 | OBC-A (Other State) | 2 | 1 |
64 | 3364 | UJJWAL OJHA | 22-12-98 | MUKESH OJHA | W.B.C.H.S.E | 79.54 | General | 1 | 2 |
65 | 3214 | RUPELA BAKSHI | 04-10-97 | ANIRUDDHA BAKSHI | W.B.C.H.S.E | 79.28 | General | 2 | 1 |
66 | 6170 | SUBRATA NASKAR | 01-04-98 | NIRANJAN NASKAR | C.B.S.E | 79.08 | SC | 2 | 1 |
67 | 7478 | KUMARI AAKRITI | 07-03-99 | AJIT KUMAR THAKUR | C.B.S.E | 79.08 | General | 2 | 1 |
68 | 7732 | ASHUTOSH KUMAR | 27-11-97 | DHARMENDRA LAHERI | C.B.S.E | 78.32 | General | 2 | 1 |
69 | 1112 | PRIYANKA KUMARI VARN | 15-09-99 | RAJENDRA LAL VARNWAL | W.B.C.H.S.E | 78.26 | General | 1 | 2 |
70 | 438 | SUTANUKA DEY | 11-07-98 | MANTU DEY | W.B.C.H.S.E | 78.01 | General | 2 | 1 |
71 | 3173 | SUBHAJIT DSA | 01-02-98 | BATAKRISHNA DAS | W.B.C.H.S.E | 77.75 | General | 1 | 2 |
72 | 7878 | ANTIMA TIWARI | 19-09-99 | KRISHNA KUMAR TIWARI | W.B.C.H.S.E | 77.75 | General | 1 | 2 |
73 | 4437 | ABHISHEK KUMAR RAM | 10-10-97 | RAJ KUMAR RAM | W.B.C.H.S.E | 77.49 | SC | 1 | 2 |
74 | 6365 | DHRUBAJYOTI MALLICK | 25-11-98 | SIDDHARTHA MALLICK | W.B.C.H.S.E | 77.49 | General | 2 | 1 |
75 | 5870 | UTSAV BANERJEE | 08-09-96 | UTPAL BANERJEE | I.S.C | 77.24 | General | 1 | 2 |
76 | 4907 | MUKUL BEHARA | 08-08-98 | RABI BEHARA | C.B.S.E | 77.04 | General | 1 | 2 |
77 | 6850 | ANKIT CHOWDHURY | 12-02-98 | AMIN CHOWDHURY | W.B.C.H.S.E | 76.98 | General | 2 | 1 |
78 | 821 | RAJ SHUKLA | 18-12-98 | DEENA NATH SHUKLA | W.B.C.H.S.E | 76.47 | General | 1 | 2 |
79 | 3320 | DIPAYAN BHATTACHARJE | 25-02-99 | DIBYENDU BHATTACHARJEE | W.B.C.H.S.E | 76.47 | General | 1 | 2 |
80 | 2535 | ANKITA SAHA | 10-06-98 | AJAY SAHA | W.B.C.H.S.E | 75.96 | SC | 2 | 1 |
81 | 4097 | NANDINI BHOTIKA | 23-12-98 | RAJESH KR. BHOTIKA | I.S.C | 75.45 | General | 1 | 2 |
82 | 3060 | NIRANJAN DAS | 28-04-98 | HARINATH DAS | W.B.C.H.S.E | 75.19 | SC | 2 | 1 |
83 | 3228 | GURDEV KAUR | 22-10-97 | BALBINDER SINGH | W.B.C.H.S.E | 74.68 | General | 1 | 2 |
84 | 3973 | SUNNY AGARWAL | 22-09-97 | DINESH PRASAD AGARWAL | W.B.C.H.S.E | 74.68 | General | 1 | 2 |
85 | 3938 | SNEHA KONAR | 05-04-98 | SUJIT KONAR | W.B.C.H.S.E | 74.42 | General | 2 | 1 |
86 | 4613 | SUNIRMAL SARDAR | 12-06-97 | NIRANJAN SARDAR | W.B.C.H.S.E | 74.42 | SC | 2 | 1 |
87 | 4126 | PUJA DAS | 30-10-97 | PANKAJ DAS | I.S.C | 74.17 | General | 1 | 2 |
88 | 7760 | SADAF ANJUM | 29-04-96 | KAMAL AHMAD | C.B.S.E | 73.98 | OBC-A | 2 | 1 |
89 | 6238 | MUSKAN | 27-02-99 | DIWAKER PATHAK | C.B.S.E | 73.72 | General | 2 | 1 |
90 | 245 | ARIJIT KARMAKAR | 01-09-97 | MAHADEV KARMAKAR | W.B.C.H.S.E | 71.10 | OBC-B | 1 | 2 |
91 | 7884 | SNEHA RANA | 10-09-97 | ASHOK RANA | W.B.C.H.S.E | 68.29 | SC | 1 | 2 |
92 | 4775 | BABU SAHA | 11-10-96 | LT. SANJAY SAHA | W.B.C.H.S.E | 67.26 | SC | 1 | 2 |
93 | 5013 | BIVAN SINDHU DAS | 05-01-97 | BALARAM DAS | I.S.C | 67.26 | SC | 1 | 2 |
94 | 3309 | SABIR SEIKH | 02-01-99 | AYEP ALI SEIKH | W.B.C.H.S.E | 66.75 | OBC-A | 2 | 1 |
95 | 3989 | PRIYANKA DHARA | 16-08-97 | SOMNATH DHARA | W.B.C.H.S.E | 66.24 | SC | 2 | 1 |
96 | 3715 | CHIRANJIT DAS | 25-03-98 | PROBIR DAS | I.S.C | 64.96 | SC | 1 | 2 |
97 | 4285 | UTTAM KUMAR BIN | 02-01-96 | MATUK BIN | C.B.S.E | 64.03 | SC | 1 | 2 |
98 | 2458 | JAGANNATH MANDAL | 30-06-98 | KSHITISH MANDAL | W.B.C.H.S.E | 63.43 | SC | 2 | 1 |
99 | 3524 | RINIKA DAS | 02-06-98 | BIPLAB KUMAR DAS | W.B.C.H.S.E | 61.64 | SC | 2 | 1 |
100 | 5756 | OMANG MALLICK | 03-01-95 | SAJJAN MALLICK | W.B.C.H.S.E | 58.82 | SC | 1 | 2 |
101 | 4029 | ANAND KUMAR SHAW | 10-06-97 | KANAI SHAW | C.B.S.E | 58.42 | SC | 2 | 1 |
102 | 6762 | PURNA CHANDRA ORAO | 20-02-98 | SUDHIR CHANDRA ORAON | W.B.C.H.S.E | 58.31 | ST | 2 | 1 |
103 | 6578 | ABHISEK ROY | 23-04-97 | ASHOK KUMAR ROY | I.S.C | 56.52 | SC | 2 | 1 |
Error processing SSI file