Goenka College Full List - General Category (Other University) (2016-2017)
|
||||||
FULL LIST - GENERAL CATEGORY
(Other University) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO MERIT FOR
ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-18 |
||||||||
OTHER UNIVERSITIES | ||||||||
GENERAL CATEGORY | ||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | University | Honours % | Caste | PH |
1 | 419 | PALLAVI KUMARI | 28-10-93 | ASHOK KUMAR PRADHAN | KOLHAN UNIVERSITY | 81.06 | General | N |
2 | 624 | DIPANKAR JANA | 18-11-94 | BIMAL JANA | VIDYASAGAR UNIVERSITY | 78.13 | General | N |
3 | 131 | PRIYA GUPTA | 27-09-93 | RAJESH GUPTA | RANCHI UNIVERSITY | 77.56 | General | N |
4 | 141 | SUSHMITA PAUL | 29-11-93 | LT SUSHANTA KUMAR PAUL | RANCHI UNIVERSITY | 77.13 | General | N |
5 | 501 | JUHI DALANIA | 28-04-94 | PRAVEEN KUMAR | BIHAR UNIVERSITY | 76.88 | General | N |
6 | 456 | NEHA SHARMA | 04-05-95 | LADDU LAL SHARMA | KOLHAN UNIVERSITY | 75.19 | General | N |
7 | 75 | NAMRATA SUR | 02-12-95 | PRASANTA KUMAR SUR | GAUHATI UNIVERSITY | 74.83 | General | N |
8 | 575 | MEGHA SHARMA | 29-04-95 | MANOJ KUMAR SHARMA | KOLHAN UNIVERSITY | 74.69 | General | N |
9 | 561 | SHAIKH ASHMERA | 03-07-95 | SHAIKH ACHANULLA | GUJARAT UNIVERSITY | 74.60 | General | N |
10 | 549 | PRITHA CHATTERJEE | 26-02-95 | SAMIR KUMAR CHATTERJEE | BURDWAN UNIVERSITY | 74.25 | General | N |
11 | 700 | NIDHI BHARDWAJ | 31-01-95 | MANOJ KUMAR | KOLHAN UNIVERSITY | 72.88 | General | N |
12 | 676 | AMIT KUMAR | 13-02-96 | KAMLI SAH | TMBU BHAGALPUR | 72.50 | OBC-A (Other State) | N |
13 | 830 | SHIVALIK GHOSH | 10-12-95 | MANAS KUMAR GHOSH | BURDWAN UNIVERSITY | 72.38 | General | N |
14 | 506 | SONI MITALI | 07-12-93 | MOTI CHANDRA PRASAD | RANCHI UNIVERSITY | 72.06 | General | N |
15 | 489 | KRITIKA AGARWAL | 26-10-94 | NARESH AGARWAL | RAVENSHAW UNIVERSITY | 71.25 | General | N |
16 | 825 | BIKASH KUMAR SAH | 05-02-94 | CHANDRA KISHOR SAH | GAUHATI UNIVERSITY | 70.75 | General | N |
17 | 820 | ABHISHEKH ROY | 20-05-95 | UPENDRA KUMAR ROY | RANCHI UNIVERSITY | 70.63 | General | N |
18 | 222 | JAGRITI JHUNJHUNWALA | 18-12-93 | LATE SHRAWAN KUMAR JHUNJH | TMBU BHAGALPUR | 70.25 | General | N |
19 | 620 | VIVEK KUMAR BHAGAT | 13-05-94 | MAHENDRA PRASAD BHAGAT | UNIVERSITY OF DELHI | 70.07 | General | N |
20 | 599 | KUMARI MEGHNA | 06-07-94 | SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA | TILKAMANJHI BHAGALPUR UNIVERSITY | 70.00 | General | N |
21 | 415 | SAVITA KUMARI | 24-12-93 | SHIWA DHAR SINGH | KOLHAN UNIVERSITY | 69.63 | General | N |
22 | 247 | SUBHODEEP DAS GUPTA | 01-06-94 | MR. MALAY DAS GUPTA | RANCHI UNIVERSITY | 69.38 | General | N |
23 | 767 | RIKITA TIBREWAL | 30-11-94 | VIJAT TIBREWAL | GUJARAT UNIVERSITY | 69.14 | General | N |
24 | 361 | RAVEENA SINGH | 24-11-96 | NAGMANI SINGH | VINOBA BHAVE UNIVERSITY | 68.88 | General | N |
25 | 360 | SWATI MISHRA | 04-08-94 | BRAJ BHUSHAN MISHRA | VINOBA BHAVE UNIVERSITY | 68.75 | General | N |
26 | 577 | ROMA | 27-09-96 | RANJIT SINGH | VINOBA BHAVE UNIVERSITY | 68.50 | General | N |
27 | 332 | MONU AGARWAL | 25-12-95 | PAWAN KUMAR AGARWAL | BURDWAN UNIVERSITY | 68.00 | General | N |
28 | 757 | AYUSHI AGARWAL | 23-09-94 | ATMARAM AGARWAL | DIBRUGARH UNIVERSITY | 67.71 | General | N |
29 | 822 | TONOYA DAS | 04-09-94 | TARAK DAS | DIBRUGARH UNIVERSITY | 67.67 | SC (Other State) | N |
30 | 111 | SMITALI JENA | 10-09-94 | PRANAY KUMAR JENA | UTKAL UNIVERSITY | 67.60 | General | N |
31 | 246 | SANDEEP DAS GUPTA | 01-06-94 | MALAY DAS GUPTA | RANCHI UNIVERSITY | 67.13 | General | N |
32 | 92 | SNEHAL SONI | 25-08-94 | SUNIL KUMAR | PATNA UNIVERSITY | 67.00 | OBC-B (Other State) | N |
33 | 841 | POONAM DAS | 15-06-95 | CHANDAN DAS | ASSAM UNIVERSITY | 66.94 | SC (Other State) | N |
34 | 556 | PRITAM MONDAL | 05-10-95 | PANKAJ MONDAL | RANCHI UNIVERSITY | 66.00 | General | N |
35 | 72 | JITENDRA KUMAR | 20-02-96 | SURESH PRASAD | VINOBA BHAVE UNIVERSITY | 64.88 | General | N |
36 | 605 | MANORANJAN GOCHHAIT | 15-06-94 | GHANASHYAM GOCHHAIT | UTKAL UNIVERSITY | 64.00 | General | N |
37 | 794 | KUMARI DEEPA | 15-12-93 | DEWANAND KUMAR ARYA | VINOBA BHAVE UNIVERSITY | 64.00 | SC (Other State) | N |
38 | 187 | PARTHA PRATIM BAISHYA | 16-09-94 | PRAMOD CHANDRA BAISHYA | GAUHATI UNIVERSITY | 63.79 | General | N |
39 | 749 | AKASH KUMAR RAJAK | 03-01-94 | MANOJ RAJAK | RANCHI UNIVERSITY | 63.31 | General | N |
40 | 663 | MOHAMMED ABDUL | 22-12-94 | MOHAMMED GULJAR | UTKAL UNIVERSITY | 62.80 | General | N |
41 | 448 | SOUMIK BANERJEE | 29-04-95 | APURBA BANERJEE | BURDWAN UNIVERSITY | 62.38 | General | N |
42 | 479 | SAURAV SAHA | 02-05-96 | GANGA SAGAR PRASAD SAHA | GAUHATI UNIVERSITY | 61.96 | OBC-A (Other State) | N |
43 | 538 | SAUGATA CHOWDHURY | 11-09-93 | ALOKE NARAYAN CHOWDHURY | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 61.00 | General | N |
44 | 783 | AMIT AGARWAL | 07-06-94 | BIMAL AGARWAL | BURDWAN UNIVERSITY | 61.00 | General | N |
45 | 738 | SIDDHARTHA GUPTA | 02-05-94 | SANJAY GUPTA | DIBRUGARH UNIVERSITY | 60.25 | General | N |
46 | 440 | SOUMYODEEP NANDY | 17-10-94 | SUDIP NANDY | BURDWAN UNIVERSITY | 60.00 | General | N |
47 | 769 | ASHISH KR SINGH | 05-05-92 | AMRENDRA PRASAD SINGH | BHUPEN NARAYAN MANDAL UNIVERSITY | 60.00 | General | N |
48 | 780 | TONMOY DEY | 12-11-92 | TAPAN KR. DEY | GAUHATI UNIVERSITY | 59.21 | General | N |
49 | 236 | AVI MODAK | 26-06-93 | SANKAR MODAK | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 58.13 | General | N |
50 | 835 | SOURAV ACHARJEE | 15-12-95 | PHANI BHUSHAN ACHARJEE | ASSAM UNIVERSITY | 56.87 | OBC-B (Other State) | N |
51 | 836 | BHUDEB ACHARJEE | 09-03-95 | BHUSHIT RANJAN ACHARJEE | ASSAM UNIVERSITY | 56.87 | OBC-B (Other State) | N |
52 | 758 | ASHLEY GLEN REID | 14-12-92 | RAYMOND REID | KOLHAN UNIVERSITY | 54.75 | General | N |
53 | 200 | ANUDEEP DUTTA | 15-03-95 | APURBA KUMAR DUTTA | BURDWAN UNIVERSITY | 53.63 | General | N |
54 | 634 | UTTAM CHARAN MONDAL | 29-08-94 | GANPAT MONDAL | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 53.63 | General | N |
55 | 582 | BANDANA PUN MAGAR | 25-11-94 | BIJAY RAM PUN MAGAR | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 49.88 | General | N |
56 | 782 | SAUVIK CHOUDHURY | 18-12-92 | SIDTHARTHA CHOUDHURY | GAUHATI UNIVERSITY | 49.79 | General | N |
57 | 622 | PRIYANKA KUNDU | 26-08-95 | JAGANNATH KUNDU | BURDWAN UNIVERSITY | 49.50 | General | N |
58 | 589 | ABHIJIT DAS | 22-05-94 | JOYDEV DAS | WEST BENGAL STATE UNIVERSITY | 48.88 | General | N |
Error processing SSI file