Goenka College Full List - SC Category (University of Calcutta) (2016-2017)
|
||||||
FULL LIST - SC CATEGORY
(University of Calcutta) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO MERIT FOR
ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-18 |
||||||||
CALCUTTA UNIVERSITY | ||||||||
SCHEDULED CASTE CATEGORY | ||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | University | Honours % | Caste | PH |
1 | 485 | SUDESHNA BHOWMICK | 27-09-94 | NIRAD BHOWMICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.56 | SC | N |
2 | 70 | MADHUMITA CHOWDHURY | 04-01-95 | NITAI CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.33 | SC | N |
3 | 177 | DIPANWITA DAS | 15-11-94 | DIPAK DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.33 | SC | N |
4 | 90 | SUSMITA SANTRA | 31-05-93 | PRADIP KR SANTRA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.22 | SC | N |
5 | 73 | ARUNDHATI SAHA | 07-11-95 | APURBA SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.89 | SC | N |
6 | 134 | RIMITA PRASAD | 06-01-95 | RAJ KUMAR PRASAD | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.89 | SC | N |
7 | 117 | SUJAN MAITRA | 30-09-94 | SUKHARANJAN MAITRA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.22 | SC | N |
8 | 544 | SONALI BHOWMIK | 24-04-95 | AJOY BHOWMIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | SC | N |
9 | 578 | SUDEEP DAS | 27-06-95 | DILIP DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.57 | SC | N |
10 | 502 | SOUMENDU KHAN | 31-05-94 | SAROJ KUMAR KHAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.78 | SC | N |
11 | 378 | KEYA DAS | 14-04-95 | GANESH CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.89 | SC | N |
12 | 98 | PRIYAJIT RAY | 14-05-95 | PRADIP KUMAR RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.48 | SC | N |
13 | 813 | SUDIP DAS | 10-08-94 | SUBHAS CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.44 | SC | N |
14 | 424 | MALABIKA DAS | 31-12-94 | MANIK CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 57.78 | SC | N |
15 | 687 | KAISER KIRTANIA | 15-02-94 | LATE.SADHAN KIRTANIA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 57.78 | SC | N |
16 | 124 | MILI DAS | 14-01-95 | MADHAB CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 57.44 | SC | N |
17 | 264 | BHARGAVI SHAW | 19-11-95 | DEEP NARAYAN SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 57.44 | SC | N |
18 | 559 | ANJALI SHAW | 19-08-95 | KANAI SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 55.78 | SC | N |
19 | 766 | SUVASH SARKAR | 15-03-95 | SUKAMAL SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 55.78 | SC | N |
20 | 828 | SANU SAHA | 09-11-93 | BIPUL KUMAR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 54.78 | SC | N |
21 | 58 | ARUNIMA SAHA | 17-09-95 | ANUP KUMAR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 54.67 | SC | N |
22 | 814 | SOURAV PANDIT | 19-09-93 | GOURANGA PANDIT | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 53.33 | SC | N |
23 | 379 | RAHUL KUAMR RAJAK | 28-06-95 | CHUNNILAL RAJAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 53.22 | SC | N |
24 | 795 | ANANYA BALA | 07-02-96 | ASHIS KUMAR BALA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 52.56 | SC | N |
25 | 536 | PRATIVA HELA | 03-02-93 | RAMESH HELA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 52.22 | SC | N |
26 | 18 | SUMAN MONDAL | 10-01-93 | NIRANJAN KUMAR MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.67 | SC | N |
27 | 568 | AVIJIT DAS | 19-04-95 | BADAL DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.33 | SC | N |
28 | 147 | DEEPSHIKHA HALDER | 04-01-95 | PRADIP HALDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.22 | SC | N |
29 | 293 | SUCHISMITA DAS | 29-02-96 | NABAKUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.11 | SC | N |
30 | 451 | AMIT DAS | 06-10-95 | MINTU CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.56 | SC | N |
31 | 349 | NANDITA VISHWAKARMA | 26-10-94 | NRIPENDRA NATH VISHWAKARMA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.11 | SC | N |
32 | 635 | GAUTAM GAMI | 05-11-92 | MADAN GAMI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.11 | SC | N |
33 | 11 | SUMAN MONDAL | 26-01-95 | NIDHU MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.00 | SC | N |
34 | 434 | SUBAL BARUI | 28-05-95 | PARIMAL BARUI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.00 | SC | N |
35 | 675 | RUCHIRA MITRA | 24-04-95 | LATE GOUTAM SASHI MITRA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 49.56 | SC | N |
36 | 627 | MONICA PAUL | 11-11-94 | SUJOY KUMAR PAUL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 49.44 | SC | N |
37 | 444 | AYAN DAS | 30-03-96 | ANATH BANDHU DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 48.89 | SC | N |
38 | 6 | ARGHA MONDAL | 13-09-94 | DEBABRATA MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 48.56 | SC | N |
39 | 158 | ANIK SARKAR | 12-11-95 | AKSHOY SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 48.00 | SC | N |
40 | 411 | DOROTHY MONDAL | 06-09-93 | SALIL KUMAR MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 48.00 | SC | N |
41 | 107 | BISWAJIT MONDAL | 23-02-95 | BISWANATH MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 47.89 | SC | N |
42 | 496 | SAYAK MONDAL | 22-02-96 | PINTU MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 47.22 | SC | N |
43 | 381 | CHANDAN CHOUDHARY | 11-03-93 | RAM CHANDRA CHOUDHARY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 46.78 | SC | N |
44 | 283 | MAINAK SAHA | 23-11-95 | SWAPAN KUMAR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 43.89 | SC | N |
45 | 306 | RANITA NASKAR | 02-03-94 | DILIP KUMAR NASKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 42.11 | SC | N |
Error processing SSI file