Goenka College Full List - OBC-B Category (University of Calcutta) (2016-2017)
|
||||||
FULL LIST - OBC-B CATEGORY
(University of Calcutta) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO MERIT FOR
ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-18 |
||||||||
CALCUTTA UNIVERSITY | ||||||||
OBC-B CATEGORY | ||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | Board | Honours % | Caste | PH |
1 | 619 | SOURAV GHOSH | 05-11-95 | AJIT GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.44 | OBC-B | N |
2 | 715 | SAIKAT MANNA | 04-06-96 | SANAT KUMAR MANNA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 70.78 | OBC-B | N |
3 | 739 | KAUSHIK DAS | 13-03-95 | KARTICK CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.00 | OBC-B | N |
4 | 83 | KAMLESH KUMAR GUPTA | 15-01-92 | RAJENDRA PRASAD GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.78 | OBC-B | N |
5 | 461 | NEHA SAHU | 26-12-94 | RAJU PRASAD SAHU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | OBC-B | N |
6 | 193 | GOPINATH MANNA | 30-11-95 | JAGANNATH MANNA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.22 | OBC-B | N |
7 | 271 | DEBJOYEE PAL | 30-03-95 | CHANDAN PAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.11 | OBC-B | N |
8 | 79 | SREEKUMAR PAUL | 20-08-94 | TAPAN PAUL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | OBC-B | N |
9 | 753 | PUSHPA SHAW | 15-08-94 | VIJAY KUMAR SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.33 | OBC-B | N |
10 | 106 | APARNA DAS | 29-07-95 | GOPAL CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 56.44 | OBC-B | N |
11 | 93 | LAXMI THAKUR | 15-01-95 | BIRBAL THAKUR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 55.00 | OBC-B | N |
12 | 482 | RIYA DEBNATH | 16-04-96 | GOPAL DEBNATH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 54.22 | OBC-B | N |
13 | 68 | SWATI GUPTA | 05-09-94 | SUJIT KUMAR GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 53.00 | OBC-B | N |
14 | 762 | SREYA BAR | 13-10-91 | ARUN KUMAR BAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.33 | OBC-B | N |
15 | 352 | NITESH KUMAR | 10-05-95 | MUKESH SAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 51.22 | OBC-B | N |
16 | 421 | PRIYANKA MAITY | 19-05-96 | GOPAL KUMAR MAITY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 50.00 | OBC-B | N |
17 | 621 | AMIT KR SAH | 22-12-95 | DINANATH SAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 49.44 | OBC-B | N |
18 | 743 | AASISH KUMAR SHAW | 23-09-95 | SANJAY SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 47.89 | OBC-B | N |
19 | 329 | MINI KU SAH | 06-04-94 | MAHESH PRASAD SAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 47.67 | OBC-B | N |
20 | 476 | SAYAN SUTRADHAR | 22-09-94 | KHOKAN SUTRADHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 46.44 | OBC-B | N |
21 | 188 | SOUMITA PAL | 02-05-94 | SAMAR PAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 45.22 | OBC-B | N |
22 | 39 | RAHUL KUMAR SHAH | 17-07-95 | RAMESH SHAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 43.56 | OBC-B | N |
23 | 586 | NISHA KUMARI | 12-07-94 | OM PRAKASH YADAV | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 43.44 | OBC-B | N |
Error processing SSI file