Goenka College Full List - General Category (University of Calcutta) (2016-2017)
|
||||||
FULL LIST - GENERAL CATEGORY
(University of Calcutta) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
LIST OF ALL APPLICANTS ACCORDING TO MERIT FOR
ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-18 |
||||||||
CALCUTTA UNIVERSITY | ||||||||
GENERAL CATEGORY | ||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | University | Honours % | Caste | PH |
1 | 751 | ANJALI MUKHI | 23-10-94 | NIRMAL VERHOMAL MUKHI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 78.56 | General | N |
2 | 609 | ARVIND KUMAR TOSHNIWAL | 18-06-96 | NIRANJAN KUMAR TOSHNIWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.78 | General | N |
3 | 266 | ANKITA SAMANTA | 22-08-95 | PRADIP KUMAR SAMANTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.38 | General | N |
4 | 150 | RITWIKA SEN | 01-02-95 | BUDDHADEB SEN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.22 | General | N |
5 | 212 | SHASHI SANCHETI | 27-07-94 | ASHOK KUMAR SANCHETI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 74.89 | General | Y |
6 | 256 | AMRIT KAUR | 20-11-94 | RANJIT SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 74.22 | General | N |
7 | 56 | SAPNA KUMARI | 15-02-96 | RAJARAM CHAUDHARY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.89 | General | N |
8 | 333 | SWAGATA SARKAR | 20-07-94 | SUNIL SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.44 | General | N |
9 | 10 | SNEHANGSU CHATTERJEE | 11-06-93 | SWAPAN CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.33 | General | N |
10 | 19 | DEBANISHA BHATTACHARJEE | 26-08-94 | ASHIS BHATTACHARJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.33 | General | N |
11 | 709 | ROHAN GUHA | 29-07-94 | KAUSHIK GUHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.11 | General | N |
12 | 145 | UPASONA DAS | 18-11-93 | KAMAL DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.78 | General | N |
13 | 364 | NILABHRA MALLIK | 20-11-95 | SUJIT KUMAR MALLIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.22 | General | N |
14 | 615 | SUBHAJIT SAHA | 10-02-96 | SUDHIR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.22 | General | N |
15 | 103 | SAHEZ DAS | 26-11-95 | SOUMITRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.00 | General | N |
16 | 492 | RIMPASA PALIT | 01-11-96 | SUPRAKASH PALIT | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.00 | General | Y |
17 | 819 | NAINISH JAIN | 17-10-95 | MANOJ JAIN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.78 | General | N |
18 | 32 | KOMAL BANTHIA | 07-08-94 | MR. SUSHIL KR BANTHIA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.71 | General | N |
19 | 157 | ARPAN NANDY | 04-12-95 | TAPAN NANDY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.44 | General | N |
20 | 443 | BISWAJIT PANDA | 04-07-96 | TUFAN PANDA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.33 | General | N |
21 | 625 | SANJUKTA SAMADDER | 11-04-95 | SWADESH SAMADDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.33 | General | N |
22 | 96 | SAYAK MITRA | 22-12-94 | KALI SANKAR MITRA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.11 | General | N |
23 | 285 | SWAPTARSHI KUNDU | 30-08-95 | BAPI KUNDU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.11 | General | N |
24 | 40 | SONIA KAR | 04-12-94 | SWAPAN KAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 70.33 | General | N |
25 | 594 | CHAYANIKA GHOSH | 29-04-95 | SUPRAKASH GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 70.33 | General | N |
26 | 540 | KUNTAL BANERJEE | 31-07-95 | CHANCHAL BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 70.00 | General | N |
27 | 608 | SHREYA BISWAS | 05-12-94 | AMAL KUMAR BISWAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.89 | General | N |
28 | 602 | MANISHA JAISWAL | 26-12-94 | RAMDHIN JAISWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.78 | General | N |
29 | 139 | TRISROTA CHATTERJEE | 15-07-94 | DIBYENDU CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.57 | General | N |
30 | 220 | ARSHI FIRDOUS | 09-03-94 | HAJI FEROZ AHMED | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.56 | General | N |
31 | 614 | NEHA ROHILA | 12-05-96 | SITARAM ROHILA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.44 | General | N |
32 | 516 | SREEJITA DATTA | 24-07-95 | AMAR NATH DATTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.33 | General | N |
33 | 384 | SRITOMA CHOUDHURY | 04-12-95 | SOMNATH CHOUDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.22 | General | N |
34 | 570 | ZUBIA NAWAZ | 14-04-95 | LATE MUZAFFAR NAWAZ AHMED | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.22 | General | N |
35 | 69 | PRITI JAIN | 02-08-95 | RATAN JAIN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.11 | General | N |
36 | 420 | TOYA MANDAL | 30-03-95 | KAMAL KUMAR MANDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.11 | General | N |
37 | 29 | MOUMITA BASAK | 01-06-94 | AJIT BASAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.00 | General | N |
38 | 400 | SHIRSITA BANERJEE | 01-03-95 | TAPAN BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.00 | General | N |
39 | 418 | MOUMITA GANDHI | 01-10-94 | DEEPAK KUMAR GANDHI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 69.00 | General | N |
40 | 323 | SAMRAT GHORAI | 11-03-95 | TANMOY GHORAI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.89 | General | N |
41 | 24 | MD MUNTAZIM | 16-10-95 | MD AHAMAD ALI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.78 | OBC-A (Other State) | N |
42 | 155 | SUJIT DAS | 02-12-95 | MANAS KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.78 | General | N |
43 | 665 | NAYANIKA SAHA | 02-12-94 | NABA GOPAL SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.67 | General | N |
44 | 800 | AMARNATH SHARMA | 03-02-96 | SAMBHUNATH SHARMA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.56 | General | N |
45 | 685 | SNEHA GUPTA | 29-04-95 | PRADEEP GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.22 | General | N |
46 | 16 | SULAGNA GHOSH | 07-04-94 | PANKAJ GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.11 | General | N |
47 | 78 | SAPTARSI GANGULY | 18-06-94 | DEBASISH GANGULY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.11 | General | N |
48 | 804 | RAMANANDA CHATTERJEE | 18-01-94 | ARJUN KUMAR CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.11 | General | N |
49 | 815 | KUMARI SONAM SAH | 08-08-92 | GHANSHYAM SAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 68.00 | General | N |
50 | 498 | SOUMYAJIT BANERJEE | 02-01-96 | SWAPAN BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.67 | General | N |
51 | 778 | RAJDEEP MUNSHI | 30-08-95 | TAMANASH MUNSHI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.67 | General | N |
52 | 390 | ANUSHREE GHOSH | 09-06-95 | SURAJIT GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.56 | General | N |
53 | 312 | PALLAVI AGARWAL | 26-06-93 | ASHOK KUMAR AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.44 | General | N |
54 | 643 | NAFISA NEHA BEGUM | 17-10-93 | S M MOINUDDIN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.44 | General | N |
55 | 36 | AMAN PRASAD | 01-11-95 | MANU PRASAD | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.33 | General | N |
56 | 777 | BARSHA AGARWAL | 08-04-94 | PAWAN AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.33 | General | N |
57 | 59 | ANUREEMA ROY CHOWDHURY | 19-10-93 | ANJAN ROY CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.22 | General | N |
58 | 345 | SOUMI KUNDU | 16-03-95 | MUKUL KUNDU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.11 | General | N |
59 | 380 | SOUVIK SINHA | 14-05-95 | SUBIR SINHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.11 | General | N |
60 | 466 | SUKANNYA DHAR | 09-12-94 | SUBRATA DHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.11 | General | N |
61 | 655 | DEBLEENA SRIVASTAVA | 24-10-94 | ONKAR PRASAD SRIVASTAVA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.11 | General | N |
62 | 51 | PUJA KUMARI | 15-04-94 | RAM BINOD SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.00 | General | N |
63 | 61 | HONEY JHA | 04-01-95 | ARUN JHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.00 | General | N |
64 | 412 | ANJALI VERMA | 01-01-94 | UMESH VERMA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 67.00 | General | N |
65 | 245 | ALIA KHATOON | 03-01-95 | SK ANWAR ALI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.79 | General | N |
66 | 63 | TULILEKHA SIL | 11-01-96 | PRADIP KUMAR SEAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.78 | General | N |
67 | 359 | SOUMALINI CHATTERJEE | 02-03-95 | LATE SAJAL CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.78 | General | N |
68 | 171 | RIZWANA FATIMA | 14-12-92 | BADRUL ISLAM | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.67 | General | N |
69 | 445 | DEBANJAN DAS | 21-06-95 | DEBESH CHANDRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.67 | General | N |
70 | 57 | SUBHADEEP PAUL | 31-10-95 | KARTICK PAUL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.56 | General | N |
71 | 144 | DEBOJYOTI MUKHERJEE | 21-02-96 | ALOKE KUMAR MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.56 | General | N |
72 | 227 | ANUSHREE RAY | 19-04-95 | ASHIM KUMAR RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.56 | General | N |
73 | 109 | SAYAN BASU | 21-10-93 | MADHAB BASU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.44 | General | N |
74 | 288 | PREETI TRIGUN | 13-11-95 | LATE PARAS NATH TRIGUN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.44 | General | N |
75 | 677 | ASHIS SAHA | 18-06-95 | UTTAM KUMAR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.44 | General | N |
76 | 54 | AVINASH KUMAR JHA | 15-06-95 | BIMAL JI JHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.33 | General | N |
77 | 207 | SHRIJA ROY | 17-06-95 | RAJA ROY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.33 | General | N |
78 | 159 | PUJA KUMARI | 12-12-92 | VIJAY KR GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.22 | General | N |
79 | 372 | RAJ GUPTA | 02-02-95 | RUP CHANDRA GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.22 | General | Y |
80 | 632 | RIBHU MAJUMDAR | 02-03-95 | DEBABRATA MAZUMDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.22 | General | N |
81 | 682 | ANKIT SARAF | 04-12-94 | SUSHIL SARAF | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.22 | General | N |
82 | 257 | FARHANA PARVEEN | 12-04-95 | MD IRSHAD ALI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.11 | General | N |
83 | 294 | KOUSHIK HALDER | 09-04-95 | TARAPADA HALDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.11 | General | N |
84 | 750 | RISHA DEEP | 05-09-95 | UMESH KUMAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.11 | General | N |
85 | 60 | SUKHPREET KAUR | 27-02-91 | PARMINDER SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.00 | General | N |
86 | 85 | BIDISHA SAHA | 01-11-94 | AVIJIT SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.00 | General | N |
87 | 199 | SUSHMITA GHOSH | 11-05-95 | TARAK NATH GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 66.00 | General | N |
88 | 695 | JAYANTI KUMARI JHA | 06-02-93 | HRIDAY KANT JHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.93 | General | N |
89 | 77 | RITESH PRASAD | 14-04-94 | MANU PRASAD | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.89 | General | N |
90 | 172 | SUSHMITA GHOSH | 30-01-96 | TUSHAR SEKHAR GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.89 | General | N |
91 | 297 | ANWESHA DAS | 18-12-95 | HILLOL KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.89 | General | N |
92 | 529 | SAYANTIKA GHOSH | 05-12-94 | BINOY KUMAR GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.89 | General | N |
93 | 585 | SUPARNA DAS | 15-07-94 | LATE AJIT KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.89 | General | N |
94 | 710 | NATASA DHAR | 09-10-94 | ASHIM DHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.78 | General | N |
95 | 55 | DEEPAYAN BHOWMICK | 10-10-94 | SUBHAS BHOWMICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.67 | General | N |
96 | 612 | EESHAN JAIN | 12-03-95 | SUSHIL KUMAR JAIN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.67 | General | N |
97 | 373 | ROHIT AGARWALLA | 08-10-94 | BANOWARI LAL AGARWALLA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.56 | General | N |
98 | 84 | JAYA DAS | 30-07-93 | LATE BAPI DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.44 | General | N |
99 | 756 | PRIYA AGARWAL | 10-04-96 | DINDAYAL AGARWALLA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.44 | General | N |
100 | 393 | SHUBHAM BHATTACHARYA | 20-11-95 | LATE PRITAM BHATTACHARYA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.33 | General | N |
101 | 839 | SUBHAM SAHA | 01-12-95 | LATE SHANKAR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.33 | General | N |
102 | 206 | ROHIT SUREKA | 10-10-92 | ARUN KUMAR SUREKA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
103 | 269 | PRIYANKA BHATTACHARYA | 04-11-95 | PANCHANAN BHATTACHARYA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
104 | 385 | NIBEDITA ASH | 07-03-94 | SAMIR ASH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
105 | 487 | NIDA AFREEN | 21-08-95 | SHAHBAZ AHMED | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
106 | 637 | SUBHASREE DEY | 18-08-94 | SUBIR DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
107 | 678 | SOMDEB ROY BARMAN | 10-07-94 | PARTHA ROY BARMAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.22 | General | N |
108 | 221 | SOUMYADIP DAS | 11-09-95 | GOPINATH DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.11 | General | N |
109 | 25 | NIDHI PATHAK | 08-08-95 | DEO SARAN PATHAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.00 | General | N |
110 | 388 | RAJARSHI MUKERJEE | 13-12-94 | SAIBAL KUMAR MUKERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 65.00 | General | N |
111 | 62 | MEGHA AGARWAL | 01-10-94 | INDAR CHAND AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.89 | General | N |
112 | 213 | MOUMITA DAS | 02-08-94 | LATE BISWANATH DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.89 | General | N |
113 | 611 | CHASME SADHUKHAN | 24-09-95 | MANTU SADHUKHAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.89 | General | N |
114 | 275 | DEBAPRIYA SEAL | 10-02-95 | DULAL CHAND SEAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.78 | General | N |
115 | 441 | DEBJANI DAS | 21-01-96 | LATE SHYAMAL DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.78 | General | N |
116 | 337 | ANTARA SARKAR | 09-02-93 | ADITYA PRASAD SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.67 | General | N |
117 | 805 | ANJALI BHARTI | 15-08-95 | MR. RAKESH RANJAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.67 | General | N |
118 | 291 | SACHIN KUMAR YADAV | 30-03-96 | KRISHNADEV YADAV | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.63 | General | N |
119 | 13 | MIRSAB NOWRAJ SARKAR | 20-10-94 | MAHIDUR RAHAMAN SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.56 | General | N |
120 | 190 | PUJA SHAW | 11-05-95 | DWARIKA PRASAD SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.56 | General | N |
121 | 365 | PAULAMI GORAI | 24-02-94 | LT.SATYENDRA NATH GORAI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.56 | General | N |
122 | 22 | INDRILA DEB | 28-03-94 | PRONAB DEB | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.48 | General | N |
123 | 202 | ROHIT DHAR | 29-07-95 | VIVEKANANDA DHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.44 | General | N |
124 | 20 | CHINMAYANANDA DAS | 03-02-96 | LATE MR BIJAYA KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.33 | General | N |
125 | 344 | SAYANI BANERJEE | 12-05-95 | SOMNATH BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.00 | General | N |
126 | 480 | SUBHO CHAKRABORTY | 01-01-96 | GOPAL CHAKRABORTY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.00 | General | Y |
127 | 717 | MOHAMMAD SOHAIL SIDDIQUI | 30-06-96 | MD ATAULLAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.00 | General | N |
128 | 793 | RAKHI SINGH | 10-08-95 | RAJ DEO SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 64.00 | General | N |
129 | 429 | TRIDIB KUNDU | 17-05-95 | DIPANKAR KUNDU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.89 | General | N |
130 | 668 | ANJALI SHAW | 04-08-94 | SHIV KUMAR SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.78 | General | N |
131 | 708 | ABHISHEK DAS | 24-05-94 | RATHIN DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.78 | General | N |
132 | 217 | MADHU KARAMCHANDANI | 12-04-95 | PRAKASH KARAMCHANDANI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.56 | General | N |
133 | 809 | MD ARIF HOSSAIN | 04-03-94 | MD SAMI AHMED | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.56 | General | N |
134 | 166 | MRIGANKA GOPE | 28-06-95 | SAMIRAN GOPE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.44 | General | N |
135 | 626 | BHABYA JHA | 06-10-94 | AJIT KUMAR JHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.44 | General | N |
136 | 491 | VIVEK KAMDAR | 29-08-94 | NILESH KAMDAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.38 | General | N |
137 | 563 | ABHIRUPA SAHA | 31-10-95 | ASOKE SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.33 | General | N |
138 | 596 | BAISHALI MALLICK | 01-09-94 | RATHIN MALLICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.29 | General | N |
139 | 802 | BAISHALI MALLICK | 01-09-94 | RATHIN MALLICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.29 | General | N |
140 | 44 | KISHOLAYA MAJUMDAR | 03-01-96 | PARTHA SARATHI MAJUMDAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.22 | General | N |
141 | 237 | NEHA AGARWAL | 03-01-95 | BINOD AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.22 | General | N |
142 | 192 | SAROSH ALAM | 01-06-94 | MD ALAM | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.11 | General | N |
143 | 518 | REEMA SARASWATI | 04-07-94 | RAJU SARASWATI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.11 | General | N |
144 | 530 | MINHAJ AKHTAR KHAN | 04-03-95 | EJAZ AKHTAR KHAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.11 | General | N |
145 | 580 | SANDIP RAM | 26-12-94 | DAYA RAM | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 63.00 | General | N |
146 | 218 | GOURAV GHOSH | 08-04-94 | UTTAM GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.89 | General | N |
147 | 350 | KAINAT PARVEEN | 16-06-96 | MD NAUSHAD | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.89 | General | N |
148 | 250 | AVIJIT MANNA | 17-10-95 | SRIKANTA MANNA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | General | N |
149 | 330 | SOMRITA DEY | 22-09-94 | SUDIPTA KUMAR DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | General | N |
150 | 376 | SOUMI GHOSH | 14-08-94 | SWAPAN KUMAR GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | General | N |
151 | 467 | ANJAN KUMAR BHATTACHARJEE | 11-10-96 | LATE ARBIND KUMAR BHATTACHARJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | General | N |
152 | 593 | SANDEEP GUPTA | 02-10-94 | LATE DILIP GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.78 | General | N |
153 | 14 | PALLAVI CHOUDHURY | 29-07-94 | KALYAN CHAUDHURI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.67 | General | N |
154 | 566 | RIZWAA KHATOON | 01-06-95 | MD.KALAM KHAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.67 | General | N |
155 | 204 | APARNA DEY | 15-09-95 | ALOK KUMAR DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.44 | General | N |
156 | 509 | SHEREEN FATEMAH | 22-08-94 | LATE MD AZHAR AZAD | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.44 | General | N |
157 | 104 | SOUMI CHOWDHURY | 28-04-94 | SWAPAN CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
158 | 209 | ANUJA BASAK | 14-02-95 | ASHOKE BASAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
159 | 311 | ARNA RAY | 15-05-95 | DR. SREEKUMAR RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
160 | 328 | SOHINI RUMANA | 23-01-93 | RAFIQUE UDDIN MULLICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.11 | General | N |
161 | 375 | INJILA JAMEEL | 20-10-94 | MANZAR JAMEEL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.11 | General | N |
162 | 191 | INDRANI CHATTERJEE | 11-05-95 | KUNTAL CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
163 | 194 | ANANYA BASU ROY CHOWDHURY | 13-06-95 | ASIM BASU ROY CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
164 | 284 | NAMRATA BANIK | 22-11-94 | PANNALAL BANIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
165 | 423 | AKRITI YADAV | 18-12-95 | VINOD PRASAD YADAV | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
166 | 433 | SUBHAKSHAN GHOSH | 08-01-95 | HIMADRI GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
167 | 342 | DIBYENDU DAS | 31-10-95 | AJIT KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.93 | General | N |
168 | 31 | ANSHU SHAH | 14-12-94 | RAMESH KUMAR SHAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.89 | General | N |
169 | 65 | MADHURIMA SAHA | 20-04-95 | SUNIL SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.89 | General | N |
170 | 292 | DIPIKA AGARWAL | 05-05-95 | GOPAL AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.78 | General | N |
171 | 382 | BEAUTY SAHA | 31-10-95 | BISWAJIT SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.67 | General | N |
172 | 483 | NILAVRO CHATTERJEE | 16-12-94 | INDRANIL CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.67 | General | N |
173 | 650 | SHREEMUNT KUMHAR | 02-12-94 | NAROTTAM KUMHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.56 | General | N |
174 | 470 | TATHAGATA MUKHERJEE | 30-11-94 | ANUPAM MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.33 | General | N |
175 | 567 | SRABASTI DUTTA | 25-09-93 | DEBASIS DUTTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.29 | General | N |
176 | 481 | DEBOJYOTI KUNDU | 20-02-94 | KRISHNA GOPAL KUNDU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.22 | General | N |
177 | 786 | ZAINAB BADAR | 12-08-94 | AJAZ AFZAL BADAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.22 | General | N |
178 | 784 | POOJA CHATLANI | 05-07-95 | HARGOBIND CHATLANI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.11 | General | N |
179 | 17 | BIBHA SHAW | 17-01-95 | BIRJU SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
180 | 135 | SNIGDHA BOSE | 02-11-95 | SUBIR BOSE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
181 | 143 | PRIYANKA MUKHERJEE | 19-08-95 | SUBRATA MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
182 | 153 | KAUSTAV CHOWDHURY | 22-04-95 | KISHORE CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
183 | 303 | ROHIT SINGH | 19-03-94 | RAJESH SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
184 | 313 | SHALINI TIWARI | 01-06-94 | RAJ KUMAR TIWARI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
185 | 392 | AISHWARIYA AGARWAL | 28-01-95 | MAHABIR PRASAD AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
186 | 154 | PAYEL TALUKDAR | 28-09-94 | GOURANGA TALUKDAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
187 | 249 | RASHMI AGARWAL | 30-06-93 | GHANSHYAM AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
188 | 437 | DEBLEENA GHOSH | 19-01-95 | SISIR KUMAR GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
189 | 542 | ANUPAMA NAG | 25-05-95 | LATE DIPAK KUMAR NAG | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
190 | 656 | SHASHI KUMAR | 03-10-95 | MAHESH PRASAD GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
191 | 789 | KUNTAL RAY | 06-08-95 | KRISHNA DHAN RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.80 | General | N |
192 | 100 | MOHIT MAJI | 17-09-95 | ARUN MAJI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
193 | 431 | UMANG KHURANA | 22-10-94 | SUNIL KHURANA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
194 | 735 | ROHAN AUDDY | 24-11-94 | PRASANTA KUMAR AUDDY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
195 | 180 | TANUJA KM GUPTA | 02-01-95 | VIJAY KUMAR GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
196 | 362 | SHIVANI JAISWAL | 27-03-95 | SANJAY JAISWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
197 | 688 | VIVEK DUBEY | 05-04-95 | RAJESH DUBEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
