Goenka College Provisional Waiting List - II - General Category (for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) (2016-2017)
|
||||||
GENERAL CATEGORY - PROVISIONAL WAITING LIST - II
(for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.Com. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
PROVISIONAL WAITING LIST - II (for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) FOR ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-17 |
||||||||
CALCUTTA UNIVERSITY - GENERAL CATEGORY | ||||||||
PLEASE READ THE FOLLOWING POINTS CAREFULLY | ||||||||
1. Publication of name in the provisional waiting list-II does
not guarantee admission, which is subject to physical verification of all
information stated in electronically submitted application form, payment of
online application fee and availability of seats. For such verification
applicants must bring all the original testimonials as stated in Admission Notice dt. 20/07/2016. 2. Reporting time of the listed candidates is 12:00 Noon on 18/08/2016, which must strictly be adhered to. 3. Any complaint regarding non-inclusion of name in the list must be submitted to the principal within 16/08/2016. |
||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | University | Honours % | Caste | PH |
1 | 104 | SOUMI CHOWDHURY | 28-04-94 | SWAPAN CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
2 | 209 | ANUJA BASAK | 14-02-95 | ASHOKE BASAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
3 | 311 | ARNA RAY | 15-05-95 | DR. SREEKUMAR RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.33 | General | N |
4 | 328 | SOHINI RUMANA | 23-01-93 | RAFIQUE UDDIN MULLICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.11 | General | N |
5 | 375 | INJILA JAMEEL | 20-10-94 | MANZAR JAMEEL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.11 | General | N |
6 | 191 | INDRANI CHATTERJEE | 11-05-95 | KUNTAL CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
7 | 194 | ANANYA BASU ROY CHOWDHU | 13-06-95 | ASIM BASU ROY CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
8 | 284 | NAMRATA BANIK | 22-11-94 | PANNALAL BANIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
9 | 423 | AKRITI YADAV | 18-12-95 | VINOD PRASAD YADAV | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
10 | 433 | SUBHAKSHAN GHOSH | 08-01-95 | HIMADRI GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 62.00 | General | N |
11 | 342 | DIBYENDU DAS | 31-10-95 | AJIT KUMAR DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.93 | General | N |
12 | 31 | ANSHU SHAH | 14-12-94 | RAMESH KUMAR SHAH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.89 | General | N |
13 | 65 | MADHURIMA SAHA | 20-04-95 | SUNIL SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.89 | General | N |
14 | 292 | DIPIKA AGARWAL | 05-05-95 | GOPAL AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.78 | General | N |
15 | 382 | BEAUTY SAHA | 31-10-95 | BISWAJIT SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.67 | General | N |
16 | 483 | NILAVRO CHATTERJEE | 16-12-94 | INDRANIL CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.67 | General | N |
17 | 650 | SHREEMUNT KUMHAR | 02-12-94 | NAROTTAM KUMHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.56 | General | N |
18 | 470 | TATHAGATA MUKHERJEE | 30-11-94 | ANUPAM MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.33 | General | N |
19 | 567 | SRABASTI DUTTA | 25-09-93 | DEBASIS DUTTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.29 | General | N |
20 | 481 | DEBOJYOTI KUNDU | 20-02-94 | KRISHNA GOPAL KUNDU | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.22 | General | N |
21 | 786 | ZAINAB BADAR | 12-08-94 | AJAZ AFZAL BADAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.22 | General | N |
22 | 784 | POOJA CHATLANI | 05-07-95 | HARGOBIND CHATLANI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.11 | General | N |
23 | 17 | BIBHA SHAW | 17-01-95 | BIRJU SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
24 | 135 | SNIGDHA BOSE | 02-11-95 | SUBIR BOSE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
25 | 143 | PRIYANKA MUKHERJEE | 19-08-95 | SUBRATA MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
26 | 153 | KAUSTAV CHOWDHURY | 22-04-95 | KISHORE CHOWDHURY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
27 | 303 | ROHIT SINGH | 19-03-94 | RAJESH SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
28 | 313 | SHALINI TIWARI | 01-06-94 | RAJ KUMAR TIWARI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
29 | 392 | AISHWARIYA AGARWAL | 28-01-95 | MAHABIR PRASAD AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 61.00 | General | N |
30 | 154 | PAYEL TALUKDAR | 28-09-94 | GOURANGA TALUKDAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
31 | 249 | RASHMI AGARWAL | 30-06-93 | GHANSHYAM AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
32 | 437 | DEBLEENA GHOSH | 19-01-95 | SISIR KUMAR GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
33 | 542 | ANUPAMA NAG | 25-05-95 | LATE DIPAK KUMAR NAG | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
34 | 656 | SHASHI KUMAR | 03-10-95 | MAHESH PRASAD GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.89 | General | N |
35 | 789 | KUNTAL RAY | 06-08-95 | KRISHNA DHAN RAY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.80 | General | N |
36 | 100 | MOHIT MAJI | 17-09-95 | ARUN MAJI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
37 | 431 | UMANG KHURANA | 22-10-94 | SUNIL KHURANA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
38 | 735 | ROHAN AUDDY | 24-11-94 | PRASANTA KUMAR AUDDY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.78 | General | N |
39 | 180 | TANUJA KM GUPTA | 02-01-95 | VIJAY KUMAR GUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
40 | 362 | SHIVANI JAISWAL | 27-03-95 | SANJAY JAISWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
41 | 688 | VIVEK DUBEY | 05-04-95 | RAJESH DUBEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
42 | 733 | AMAN KOTHARI | 14-12-94 | VIPUL KOTHARI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
43 | 811 | AKASH THAKURTA | 01-07-95 | CHANCHAL THAKURTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.56 | General | N |
44 | 309 | SHUBHAM DATTA | 25-02-96 | PINTU DATTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.44 | General | N |
45 | 42 | SHUBHAM GOON | 25-07-94 | PRADIP KUMAR GOON | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.43 | General | N |
46 | 673 | SRABONTIKA DUTTA | 11-09-94 | UDAY DUTTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.38 | General | N |
47 | 95 | SUMAN KUMARI SHAW | 01-02-93 | PREM PRAKASH SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.33 | General | N |
48 | 454 | MONOJIT PAUL | 04-07-95 | LAKSHMAN PAUL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.33 | General | N |
49 | 493 | KUSHAN PAUL | 04-02-95 | KANAK PRAKASH PAUL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.33 | General | N |
50 | 519 | MUNNI KUMARI SHAW | 01-04-94 | GAGAN DEO PRASAD SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.33 | General | N |
51 | 499 | RAHUL KUMAR SHAW | 26-04-93 | RABI SHANKAR SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.22 | General | N |
52 | 623 | TRAYEE CHAKRABORTY | 01-06-96 | SISIR RANJAN CHAKRABORTY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.22 | General | N |
53 | 358 | JAGRITI SINGH | 08-04-94 | JAI RAM SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.14 | General | N |
54 | 52 | POOJA DHANUKA | 11-04-95 | PAWAN KUMAR DHANUKA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.11 | General | N |
55 | 163 | ANIRBAN DHAR | 01-04-93 | GAUTAM DHAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.11 | General | N |
56 | 5 | SHARANYA MUKHERJEE | 16-07-94 | INDUJYOTI MUKHERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
57 | 173 | SAUGATA BANERJEE | 06-03-96 | SAMIR BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
58 | 185 | SUSMITA BARIK | 16-12-94 | LATE. GOVINDA CHANDRA BARIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
59 | 587 | MUDASSAR ANWER | 20-08-93 | MD ANWER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
60 | 600 | PINKY AGARWAL | 22-12-93 | GOPAL DAS AGARWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
61 | 788 | AFREEN ALI | 21-06-93 | SK LIAQUAT ALI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 60.00 | General | N |
62 | 28 | KUEEN CHAKRABORTY | 19-01-95 | ROMIO CHAKRABORTY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.78 | General | N |
63 | 201 | DRUTI GARAI | 09-04-94 | SUBHAS GARAI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.78 | General | N |
64 | 706 | MONU BANSAL | 16-11-93 | GHANSHYAM BANSAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.78 | General | N |
65 | 4 | KUSHAL DEY | 14-07-93 | KISHORE KUMAR DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.67 | General | N |
66 | 484 | AYAN MAJUMDER | 07-08-95 | SWAPAN MAJUMDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.67 | General | N |
67 | 613 | RAJIV MALLICK | 04-05-95 | BANAMALI MALLICK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.67 | General | N |
68 | 89 | SOUMIK MONDAL | 24-06-95 | PARESH CHANDRA MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.56 | General | N |
69 | 336 | AISHWARYA GHOSH | 17-05-95 | ASHIS GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.56 | General | N |
70 | 514 | SAIKAT SARKAR | 14-07-95 | SIDDHARTHA SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.56 | General | N |
71 | 426 | SRABANTI MONDAL | 19-07-94 | GOUTAM MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.44 | General | N |
72 | 711 | MOHIT KRIPALANI | 13-10-93 | MOHAN KRIPALANI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.44 | General | N |
73 | 383 | ADYASHA SAHOO | 26-10-94 | ARTTA BANDHU SAHOO | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.33 | General | N |
74 | 386 | INDIRA DEY | 01-11-95 | GOUTAM DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.33 | General | N |
75 | 387 | SHRABONTI CHAKRABORTY | 30-07-95 | SHIB SANKAR CHAKRABORTY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.22 | General | N |
76 | 409 | SWAGATA BHATTACHARYA | 05-11-94 | PRABIR BHATTACHARYA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.22 | General | N |
77 | 808 | MD RAZZAQUE KHAN | 31-08-95 | RAHMAT KHAN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.22 | General | N |
78 | 175 | SRITAMA BHATTACHARYYA | 03-01-95 | SATINATH BHATTACHARYYA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.14 | General | N |
79 | 168 | LOPAMUDRA SIKDAR | 02-12-94 | SAJAL SIKDAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.11 | General | N |
80 | 547 | KARTICK DAS | 04-08-95 | PINTU DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.11 | General | N |
81 | 610 | MADHURIMA DASGUPTA | 20-01-95 | KISHORE DASGUPTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.11 | General | N |
82 | 768 | NITIN SARAWGI | 16-10-93 | PAWAN KUMAR SARAWGI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.11 | General | N |
83 | 645 | SWARNALIKA GHOSH | 23-04-94 | JIBAN GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 59.00 | General | N |
84 | 33 | SUDESHNA DEY | 22-02-95 | SUJIT KUMAR DEY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.89 | General | N |
85 | 343 | GAYATRI SINGH | 21-01-95 | AJAY KUMAR SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.89 | General | N |
86 | 403 | RUMKI MONDAL | 30-01-95 | SAMIR MONDAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.89 | General | N |
87 | 12 | KALYANI ROY | 02-08-94 | NAGESWAR ROY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.78 | General | N |
88 | 122 | FARSHI KHATOON | 23-03-95 | MOHAMMAD WASIM | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.78 | General | N |
89 | 230 | SOUMEN CHAKRABORTY | 13-08-95 | LATE RABI CHAKRABORTY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.67 | General | N |
90 | 268 | SUKANYA DUTTA | 29-06-95 | SALIL DUTTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.67 | General | N |
91 | 526 | DEBALINA PRAMANIK | 05-06-95 | DHIRENDRA NATH PRAMANIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.67 | General | N |
92 | 683 | RUTH MARY GOMES | 27-06-95 | SYLVESTER JOSEPH GOMES | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.57 | General | N |
93 | 80 | ARCHIESMAN BANERJEE | 29-06-94 | BASUDEV BANERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
94 | 108 | KASHFA SULTANA | 06-04-91 | MD. SHAKIL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
95 | 183 | SUBHAJIT PATHAK | 13-02-96 | UTTAM PATHAK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
96 | 299 | AMIT SIKDER | 13-01-95 | ANUKUL SIKDER | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
97 | 546 | ARCHANA FADIKAR | 19-08-92 | RATAN FADIKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
98 | 642 | RICHA TIWARY | 16-02-96 | MADHAW TIWARY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.56 | General | N |
99 | 21 | WASIM AHMED | 04-01-95 | SAMIM AHMED | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.44 | General | N |
100 | 315 | PRIYANKA SAHA | 26-09-95 | NIHAR RANJAN SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.33 | General | N |
101 | 317 | BIKASH SHAW | 15-09-95 | DILIP SHAW | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.33 | General | N |
102 | 543 | MONISA KONAR | 02-01-95 | AMARENDU KONAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 58.33 | General | N |
Error processing SSI file