Goenka College Merit List - I - General Category (for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) (2016-2017)
|
||||||
PROVISIONAL MERIT LIST I - GENERAL CATEGORY
(for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) GOENKA COLLEGE
Admissions to M.COM. (Hons) in Accounting in Accounting & Finance for 2016-2017
|
PROVISIONAL MERIT LIST - I (for 60% seats reserved for students of The University of Calcutta) FOR ADMISSION TO M.COM. COURSE 2016-17 |
||||||||
CALCUTTA UNIVERSITY - GENERAL CATEGORY | ||||||||
PLEASE READ THE FOLLOWING POINTS CAREFULLY | ||||||||
1. Publication of name in the merit list does not guarantee
admission, which is subject to physical verification of all information
stated in electronically submitted application form and payment of online
application fee. For such verification applicants must bring all the original
testimonials as stated in Admission Notice dt.
20/07/2016. 2. Reporting time of the listed candidates is 12:00 Noon on 12/08/2016, which must strictly be adhered to. 3. Any complaint regarding non-inclusion of name in the list must be submitted to the principal within 05/08/2016. |
||||||||
Sl. No. | App No. | Name | DOB | FATHER'S NAME | University | Honours % | Caste | PH |
1 | 751 | ANJALI MUKHI | 23-10-94 | NIRMAL VERHOMAL MUKHI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 78.56 | General | N |
2 | 609 | ARVIND KUMAR TOSHNIWAL | 18-06-96 | NIRANJAN KUMAR TOSHNIWAL | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.78 | General | N |
3 | 266 | ANKITA SAMANTA | 22-08-95 | PRADIP KUMAR SAMANTA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.38 | General | N |
4 | 150 | RITWIKA SEN | 01-02-95 | BUDDHADEB SEN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 75.22 | General | N |
5 | 212 | SHASHI SANCHETI | 27-07-94 | ASHOK KUMAR SANCHETI | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 74.89 | General | Y |
6 | 256 | AMRIT KAUR | 20-11-94 | RANJIT SINGH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 74.22 | General | N |
7 | 56 | SAPNA KUMARI | 15-02-96 | RAJARAM CHAUDHARY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.89 | General | N |
8 | 333 | SWAGATA SARKAR | 20-07-94 | SUNIL SARKAR | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.44 | General | N |
9 | 10 | SNEHANGSU CHATTERJEE | 11-06-93 | SWAPAN CHATTERJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.33 | General | N |
10 | 19 | DEBANISHA BHATTACHARJEE | 26-08-94 | ASHIS BHATTACHARJEE | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.33 | General | N |
11 | 709 | ROHAN GUHA | 29-07-94 | KAUSHIK GUHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 73.11 | General | N |
12 | 145 | UPASONA DAS | 18-11-93 | KAMAL DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.78 | General | N |
13 | 364 | NILABHRA MALLIK | 20-11-95 | SUJIT KUMAR MALLIK | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.22 | General | N |
14 | 615 | SUBHAJIT SAHA | 10-02-96 | SUDHIR SAHA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.22 | General | N |
15 | 103 | SAHEZ DAS | 26-11-95 | SOUMITRA DAS | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.00 | General | N |
16 | 492 | RIMPASA PALIT | 01-11-96 | SUPRAKASH PALIT | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 72.00 | General | Y |
17 | 819 | NAINISH JAIN | 17-10-95 | MANOJ JAIN | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.78 | General | N |
18 | 32 | KOMAL BANTHIA | 07-08-94 | MR. SUSHIL KR BANTHIA | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.71 | General | N |
19 | 157 | ARPAN NANDY | 04-12-95 | TAPAN NANDY | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.44 | General | N |
20 | 619 | SOURAV GHOSH | 05-11-95 | AJIT GHOSH | UNIVERSITY OF CALCUTTA | 71.44 | OBC-B | N |
Error processing SSI file