Scroll grid to view details
Merit Rank | Student Id | Form No. | Candidate Name | Category | PwD | Index | Sociology | English | Best 4 Subjects | UR Rank |
SC Rank |
ST Rank |
OBC-A Rank |
OBC-B Rank |
EWS Rank |
1 | GGG2300000884 | GGG2303000884 | SHIFA SAMEEN | OBC-A | No | 472.00 | 0.00 | 93.00 | 379.00 | 1 | 1 | ||||
2 | GGG2300000915 | GGG2301000915 | SAHISTA NAAZ | General | No | 388.00 | 0.00 | 72.00 | 316.00 | 2 | |||||
3 | GGG2300000917 | GGG2301000917 | SAHISTA NAAZ | General | No | 388.00 | 0.00 | 72.00 | 316.00 | 3 | |||||
4 | GGG2300000931 | GGG2301000931 | SADAF INAM | General | No | 359.00 | 0.00 | 73.00 | 286.00 | 4 | |||||
5 | GGG2300000932 | GGG2301000932 | Sadaf Inam | General | No | 359.00 | 0.00 | 73.00 | 286.00 | 5 | |||||
6 | GGG2300000899 | GGG2301000899 | RAUNAK PARWEEN | General | No | 333.00 | 0.00 | 83.00 | 250.00 | 6 | |||||
7 | GGG2300000903 | GGG2302000903 | ANGEL MARCILINE SANYAL | General | No | 333.00 | 0.00 | 67.00 | 266.00 | 7 | |||||
8 | GGG2300000901 | GGG2301000901 | SAIRIN KHATOON | General | No | 304.00 | 0.00 | 63.00 | 241.00 | 8 |
Scroll grid to view details
Merit Rank | Student Id | Form No. | Candidate Name | Category | PwD | Index | Sociology | English | Best 4 Subjects | UR Rank |
SC Rank |
ST Rank |
OBC-A Rank |
OBC-B Rank |
EWS Rank |
1 | GGG2300000884 | GGG2303000884 | SHIFA SAMEEN | OBC-A | No | 472.00 | 0.00 | 93.00 | 379.00 | 1 | 1 |
-- End of List --