4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE / 4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE
Stream | MAJOR | MINOR I | MINOR II | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI | HISTORY | ENGLISH | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI | HISTORY | SOCIOLOGY | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI | PHILOSOPHY | ENGLISH | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | BENGALI | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | ENGLISH | HISTORY | SOCIOLOGY | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | HISTORY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | HISTORY | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | ECONOMICS | 23750.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 23750.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ENGLISH | ECONOMICS | 23750.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 23750.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY | HISTORY | BENGALI | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY | HISTORY | ENGLISH | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY | HISTORY | SANSKRIT | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PHILOSOPHY | HISTORY | SOCIOLOGY | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | POLITICAL SCIENCE | HISTORY | SOCIOLOGY | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | PSYCHOLOGY | HISTORY | SOCIOLOGY | 11750.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT | HISTORY | BENGALI | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT | HISTORY | ENGLISH | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT | PHILOSOPHY | BENGALI | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SANSKRIT | PHILOSOPHY | ENGLISH | 6060.00 |
4yrs BA (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN HUMANITIES AND LANGUAGE | SOCIOLOGY | HISTORY | POLITICAL SCIENCE | 6060.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BIOCHEMISTRY | MATHEMATICS | ZOOLOGY | 35750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | BOTANY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 8530.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | CHEMISTRY | MATHEMATICS | PHYSICS | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | PHYSICS | 29750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | STATISTICS | 29750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ECONOMICS | MATHEMATICS | POLITICAL SCIENCE | 6810.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ECONOMICS | MATHEMATICS | STATISTICS | 8040.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ELECTRONICS | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | 25750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ELECTRONICS | PHYSICS | MATHEMATICS | 25750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ENVIRONMENTAL SCIENCE | BOTANY | CHEMISTRY | 25750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ENVIRONMENTAL SCIENCE | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 25750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | GEOGRAPHY | ECONOMICS | SOCIOLOGY | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | GEOLOGY | MATHEMATICS | CHEMISTRY | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | GEOLOGY | MATHEMATICS | PHYSICS | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MATHEMATICS | CHEMISTRY | PHYSICS | 8090.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | PHYSICS | 12140.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | STATISTICS | 12140.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | MICROBIOLOGY | ZOOLOGY | CHEMISTRY | 35750.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSICS | MATHEMATICS | CHEMISTRY | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PHYSICS | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | 12290.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | PSYCHOLOGY | ECONOMICS | SOCIOLOGY | 12170.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | STATISTICS | MATHEMATICS | COMPUTER SCIENCE | 12290.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | STATISTICS | MATHEMATICS | ECONOMICS | 8240.00 |
4yrs BSC (HONS. WITH OR WITHOUT RESEARCH) WITH MAJOR IN SCIENCE | ZOOLOGY | BOTANY | CHEMISTRY | 8530.00 |
DIPLOMA | SOFTWARE DEVELOPMENT (ADVANCED DIPLOMA) | N.A. | N.A.. | 13600.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) / BVOC
Stream | MAJOR I | MAJOR II | MINOR | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | BENGALI | ECONOMICS | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | ENGLISH | ECONOMICS | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | SANSKRIT | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | SOCIOLOGY | ECONOMICS | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | HISTORY | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | PHILOSOPHY | BENGALI | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | PHILOSOPHY | ENGLISH | ECONOMICS | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | PHILOSOPHY | ENGLISH | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | ECONOMICS | 5720.00 |
3yrs B.A. IN HUMANITIES (MULTIDISCIPLINARY PROGRAMME) | PHILOSOPHY | SOCIOLOGY | POLITICAL SCIENCE | 5720.00 |
BVOC | N.A. | N.A.. | Â | 13600.00 |
BVOC | N.A. | N.A.. | Â | 13600.00 |
BACHELOR OF SCIENCE(GENERAL)
Stream | MAJOR I | MAJOR II | MINOR | Admission Fees |
---|---|---|---|---|
BACHELOR OF SCIENCE(GENERAL) | BOTANY | CHEMISTRY | ZOOLOGY | 7670.00 |
BACHELOR OF SCIENCE(GENERAL) | CHEMISTRY | MATHEMATICS | PHYSICS | 7500.00 |
BACHELOR OF SCIENCE(GENERAL) | COMPUTER SCIENCE | MATHEMATICS | PHYSICS | 11310.00 |
BACHELOR OF SCIENCE(GENERAL) | ECONOMICS | MATHEMATICS | STATISTICS | 7450.00 |